根据《上海市教育委员会关于印发<2021年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2020〕54号)、《上海市教育考试院关于印发<2021年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2020〕34号)文件精神以及《必赢626net入口首页2021年春季考试招生章程》相关规定,综合报考必赢626net入口首页考生统一文化考试成绩分布,经校招生领导小组审议决定,必赢626net入口首页2021年春季招生入围资格线为:332分(含),以下为入围考生名单(按考试报名号排序)。
考试报名号 | 姓名 | 考试报名号 | 姓名 |
21310101201041 | 狄安 | 21310112005348 | 周致远 |
21310101201116 | 顾卿宇 | 21310112007816 | 张怡芸 |
21310101202105 | 翁佩瑶 | 21310112008145 | 唐坤 |
21310101206036 | 王鹤鸣 | 21310112009235 | 黄潘翊之 |
21310101206051 | 胡玥 | 21310112009339 | 陆诗骏 |
21310101207103 | 陈天 | 21310113002933 | 沈逸阳 |
21310101207141 | 杨悦琳 | 21310113003013 | 王欣骐 |
21310101207206 | 刘依婷 | 21310113003016 | 徐奕寒 |
21310101207219 | 叶艾琳 | 21310113003328 | 徐苒 |
21310101208091 | 赵奕杰 | 21310113004360 | 黄星皓 |
21310101209153 | 高依茗 | 21310114001914 | 钟彭沁 |
21310101210084 | 陶佳乐 | 21310115006653 | 吴琼 |
21310101301122 | 孙承凯 | 21310115008008 | 印芷妍 |
21310101302075 | 王子轩 | 21310115008019 | 戴玥旻 |
21310104004655 | 李茗艺 | 21310115008384 | 黄诗韵 |
21310104005043 | 王思先 | 21310115008455 | 周子阳 |
21310104005706 | 孙楠 | 21310115008496 | 诸昊 |
21310104007128 | 王香格 | 21310115009087 | 王思 |
21310104008464 | 周欣远 | 21310115009385 | 吴思洁 |
21310104008712 | 秦嘉仪 | 21310115010032 | 范思怡 |
21310105000545 | 范钰敏 | 21310115010652 | 赵欣雨 |
21310105000954 | 钱知愉 | 21310115010850 | 赵希冉 |
21310105001570 | 范依佳 | 21310115010933 | 陈仪 |
21310105001636 | 黄浦德 | 21310115011180 | 郭晴颖 |
21310105001672 | 徐辰 | 21310115017339 | 邓嘉珺 |
21310106001970 | 许佳璐 | 21310116000285 | 常笑笑 |
21310106001972 | 顾乐云 | 21310116000357 | 陈玥 |
21310106002139 | 沈天骜 | 21310116000358 | 陆菁晶 |
21310106002153 | 季风 | 21310116000378 | 周婧婷 |
21310106002371 | 朱佳雯 | 21310116000857 | 施禺昂 |
21310106002436 | 金琳 | 21310116001422 | 陈歆 |
21310106002728 | 李麒乐 | 21310117000323 | 徐诺 |
21310106002735 | 夏紫妍 | 21310117000324 | 叶芯悦 |
21310106002738 | 葛佳怡 | 21310117000386 | 金奕扬 |
21310106002741 | 陈胤好 | 21310117001310 | 顾英 |
21310106002746 | 李欣雨 | 21310118001425 | 诸俊涵 |
21310106003588 | 秦文霓 | 21310118001456 | 娄彭咏烨 |
21310106003746 | 胡贝冉 | 21310118001604 | 王思又 |
21310106003769 | 江知罄 | 21310118002012 | 金童 |
21310106003915 | 陈盈文 | 21310118002064 | 朱思敏 |
21310106004023 | 潘子阳 | 21310118002066 | 陈天佑 |
21310107002975 | 巫逸伟 | 21310118002209 | 姚袆琳 |
21310107003414 | 傅悦君 | 21310118002253 | 朱妍 |
21310107003479 | 陶钧霆 | 21310118002317 | 盛田喆 |
21310107006080 | 周天一 | 21310118002332 | 马书畅 |
21310109201044 | 裴家琪 | 21310119000045 | 宋思颖 |
21310110001512 | 张嘉航 | 21310119000830 | 吴佳仪 |
21310110002116 | 卞佳文 | 21310119001048 | 陈翰晟 |
21310110002864 | 王梓涵 | 21310119005168 | 刘忆南 |
21310110003473 | 孔怡辰 | 21310120000623 | 罗彦祎 |
21310112004365 | 奚乐雯 | 21310120000664 | 龚紫 |
21310112004412 | 谢禹垚 | 21310120000876 | 施雨琪 |
21310112004414 | 张文玥 | 21310120001303 | 苏昱乐 |
21310112004958 | 吴乙丹 | 21310151001228 | 朱怡 |
21310112005324 | 吴天语 | 21310935000193 | 张文越 |
21310112005331 | 陶海欣 |
请上述考生按《必赢626net入口首页2021年春季招生自主测试时间选择及相关事项通知》相关要求,根据自身情况于3月4日至3月5日下午16:00扫描二维码选择自主测试时间。
自主测试相关情况及要求详见《必赢626net入口首页2021年春季招生自主测试实施方案》。
必赢626net入口首页
招生办公室
2021年3月4日