根据《必赢626net入口首页2018年专升本招生章程》,经校招生领导小组审议通过,2018年“专升本”各专业预录取分数线及预录取名单公示如下:
经济学(国际投资方向)专业预录取分数线为199.5分;
商务英语专业预录取分数线为227分;
经济学(国际投资方向)专业(退役士兵)预录取分数线为197分。
具体名单(按考试报名号排序):
考试报名号 | 姓名 | 录取专业 | 备注 |
181310102 | 张硕 | 经济学(国际投资方向) |
|
181310103 | 朱蓓 | 经济学(国际投资方向) |
|
181310109 | 蔡斯同 | 经济学(国际投资方向) |
|
181310118 | 陈萧宇 | 经济学(国际投资方向) |
|
181320101 | 殷思愚 | 商务英语 |
|
181320103 | 杨怡怡 | 商务英语 |
|
181320104 | 徐洋洋 | 商务英语 |
|
181320105 | 吴柯成 | 商务英语 |
|
181320115 | 郭海林 | 商务英语 |
|
181330102 | 侯旭康 | 经济学(国际投资方向) | 退役士兵 |
公示时间:2018年5月21日—5月27日
公示期间,如有异议,可向必赢626net入口首页招生办公室反映,联系电话:67703050。