序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 年级 | 获奖等第 |
1 | 14010009 | 刘雅莹 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 特等 |
2 | 14040127 | 陈盈佳 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 特等 |
3 | 14010006 | 郭媛 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
4 | 14010011 | 钱凤丽 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
5 | 14010001 | 曹欣田 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
6 | 14030099 | 刘珺晔 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
7 | 14030105 | 武婉露 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
8 | 14030097 | 黄玉 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
9 | 14030095 | 白嘉怡 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
10 | 14030084 | 潘勇翔 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
11 | 14040110 | 江阳 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
12 | 14040116 | 马鹏 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
13 | 14040122 | 袁征宇 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
14 | 14040128 | 陈云莺 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
15 | 14040161 | 张曼 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
16 | 14040134 | 惠丽霞 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
17 | 14040155 | 薛文杉 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
18 | 14040159 | 杨张娇 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
19 | 14040145 | 强梦萍 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
20 | 14040142 | 陆佳杭 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
21 | 14040147 | 舒炎 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 1 |
22 | 14010005 | 严龙琪 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
23 | 14010007 | 何茜茜 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
24 | 14010010 | 卢晓菲 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
25 | 14010008 | 黄祎 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
26 | 14010013 | 赵荣 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
27 | 14030102 | 汪竹 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
28 | 14030089 | 王电炜 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
29 | 14030100 | 孙思远 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
30 | 14030092 | 杨凤生 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
31 | 14030083 | 刘丰 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
32 | 14030103 | 王维 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
33 | 14030098 | 李岩 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
34 | 14030080 | 惠俊凯 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
35 | 14030096 | 董阳 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
36 | 14030081 | 李龙 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
37 | 14040135 | 李慧 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
38 | 14040152 | 王滢达 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
39 | 14040133 | 胡敏 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
40 | 14040157 | 杨洁 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
41 | 14040118 | 陶安 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
42 | 14040132 | 韩静 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
43 | 14040140 | 刘珈伶 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
44 | 14040150 | 王晓燕 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
45 | 14040108 | 杜其航 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
46 | 14040163 | 张珊珊 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
47 | 14040114 | 李小雨 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
48 | 14040112 | 李敏 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
49 | 14040160 | 张玲 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
50 | 14040111 | 李秘 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
51 | 14040129 | 程丽 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
52 | 14040115 | 李益鹏 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
53 | 14040138 | 凌雨馨 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
54 | 14040165 | 朱建华 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
55 | 14040136 | 李思凡 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
56 | 14040143 | 潘欣 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
57 | 14040123 | 张一帆 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
58 | 14040120 | 王亚运 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
59 | 14040139 | 刘畅 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 2 |
60 | 14010003 | 刘家俊 | 区域经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 3 |
61 | 14030104 | 王颖 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 3 |
62 | 14030087 | 万忘尘 | 产业经济学 | 经贸学院 | 2014级 | 3 |
63 | 14040162 | 张梦婷 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 3 |
64 | 14040125 | 常影 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 3 |
65 | 14040137 | 李想 | 国际贸易学 | 经贸学院 | 2014级 | 3 |
66 | 14150431 | 潘洪倩 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
67 | 14150415 | 杜欣欣 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
68 | 14150420 | 黄琳 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
69 | 14150438 | 武丹丹 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
70 | 14150436 | 王雀 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
71 | 14150449 | 周仁萍 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
72 | 14150447 | 张珊珊 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
73 | 14150435 | 王萍萍 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
74 | 14150414 | 丁祯辰 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
75 | 14150409 | 许 超 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
76 | 14170534 | 王青 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
77 | 14170529 | 黄艺群 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
78 | 14120373 | 古冬华 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
79 | 14120375 | 李晨 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
80 | 14120372 | 董会芳 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
81 | 14140397 | 揭瑶函 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
82 | 14140394 | 桂安琪 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
83 | 14130389 | 黄 萍 | 法语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
84 | 14160490 | 刘南男 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
85 | 14160475 | 董杰 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
86 | 14160484 | 匡 婷 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
87 | 14160495 | 吕 晓 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
88 | 14160506 | 王赛锦 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
89 | 14160470 | 陈聪睿 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
90 | 14160523 | 赵凌妍 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
91 | 14160493 | 卢彩凤 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
92 | 14160465 | 安贝贝 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
93 | 14160522 | 张 鑫 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
94 | 14160496 | 马静婕 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
95 | 14160494 | 鲁雨洁 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
96 | 14160471 | 陈艳霞 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
97 | 14160481 | 金磊 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
98 | 14160514 | 杨晓蒙 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 1 |
99 | 14150423 | 李霞 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
100 | 14150412 | 常馨方 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
101 | 14150450 | 朱丹丹 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
102 | 14150439 | 徐姗妹 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
103 | 14150413 | 陈芳 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
104 | 14150422 | 李锐 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
105 | 14150440 | 许蝶 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
106 | 14150408 | 巫健坤 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
107 | 14150411 | 曹倩倩 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
108 | 14150433 | 孙晓威 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
109 | 14150406 | 孙成心 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
110 | 14150434 | 涂婷婷 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
111 | 14150427 | 刘阳 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
112 | 14150404 | 黄亮 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
113 | 14150443 | 殷静娜 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
114 | 14150429 | 刘悦 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
115 | 14150437 | 王辛月 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
116 | 14150446 | 张青莲 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
117 | 14150442 | 杨悦 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
118 | 14170531 | 荣峥 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
119 | 14170533 | 王晁楠 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
120 | 14170528 | 蔡青青 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
121 | 14170536 | 臧睿雯 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
122 | 14120378 | 李杨 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
123 | 14120385 | 叶婷 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
124 | 14120380 | 潘若昕 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
125 | 14120382 | 王莎 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
126 | 14120381 | 沈丽娟 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
127 | 14120386 | 章英 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
128 | 14140395 | 黄薇 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
129 | 14140399 | 孙阳卉 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
130 | 14140393 | 陈雅薇 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
131 | 14130390 | 贾一丹 | 法语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
132 | 14130388 | 葛丽君 | 法语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
133 | 14160472 | 池天瑶 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
134 | 14160524 | 赵文倩 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
135 | 14160480 | 姜霄 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
136 | 14160491 | 刘浦 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
137 | 14160485 | 李萌萌 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
138 | 14160487 | 李启 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
139 | 14160486 | 李娜娜 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
140 | 14160466 | 曹卉 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
141 | 14160455 | 韩雪 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
142 | 14160474 | 丁梦颖 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
143 | 14160489 | 廖嫱 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
144 | 14160499 | 邱婷 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
145 | 14160467 | 曹玮钰 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
146 | 14160462 | 占炜昊 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
147 | 14160478 | 韩蕴茹 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
148 | 14160453 | 程恒博 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
149 | 14160476 | 范雪婷 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
150 | 14160512 | 严琳铃 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
151 | 14160454 | 董凌 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
152 | 14160502 | 田丹 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
153 | 14160526 | 周晓蕾 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
154 | 14160492 | 刘茜 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
155 | 14160488 | 李燕 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
156 | 14160497 | 聂莲莲 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
157 | 14160505 | 王芳 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
158 | 14160473 | 崔雪苗 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
159 | 14160504 | 王超红 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
160 | 14160461 | 薛克山 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
161 | 14160518 | 张萌 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 2 |
162 | 14150441 | 薛茹瑶 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
163 | 14150405 | 刘彦 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
164 | 14150432 | 裴鸽鸽 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
165 | 14150448 | 张运丽 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
166 | 14150407 | 王进 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
167 | 14150421 | 鞠申镅 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
168 | 14150425 | 刘雯雯 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
169 | 14150445 | 张敏 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
170 | 14150424 | 凌燕炎 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
171 | 14150402 | 陈杨 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
172 | 14150403 | 韩兴臣 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
173 | 14150419 | 黄超霞 | 语言学专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
174 | 14170527 | 陈晓峰 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
175 | 14170530 | 吕科君 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
176 | 14170532 | 阮子涵 | 口译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
177 | 14120383 | 王园青 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
178 | 14120374 | 黄子懿 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
179 | 14120384 | 谢贝贝 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
180 | 14120376 | 李静 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
181 | 14140396 | 季佩琳 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
182 | 14140398 | 马栋萍 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
183 | 14130391 | 朱真怡 | 法语语言文学 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
184 | 14160464 | 朱小二 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
185 | 14160500 | 石毛 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
186 | 14160451 | 常颜阳 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
187 | 14160477 | 郭玉杰 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
188 | 14160510 | 徐超秦 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
189 | 14160463 | 张文强 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
190 | 14160483 | 靳素兰 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
191 | 14160511 | 徐茹 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
192 | 14160468 | 曹莹 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
193 | 14160517 | 曾宪姝 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
194 | 14160513 | 杨光露 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
195 | 14160460 | 夏先进 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
196 | 14160509 | 肖运 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
197 | 14160498 | 钱宇宁 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
198 | 14160503 | 王贝贝 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
199 | 14160520 | 张乃鑫 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
200 | 14160501 | 宋清利 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
201 | 14160525 | 周小燕 | 笔译专业 | 国际商务外语学院 | 2014级 | 3 |
202 | 14180554 | 刘笛 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
203 | 14180547 | 丁相云 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
204 | 14180557 | 孙弘非 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
205 | 14180560 | 万露 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
206 | 14180553 | 李改莲 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
207 | 14270681 | 王俊娴 | 审计学 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
208 | 14260671 | 孙妍 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
209 | 14260676 | 张萌 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
210 | 14260672 | 田莉芸 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
211 | 14260663 | 曾辰寒 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 1 |
212 | 14180545 | 陈田田 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
213 | 14180550 | 李冰洁 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
214 | 14180537 | 操纵 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
215 | 14180555 | 雒亚丹 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
216 | 14180548 | 黄晓迪 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
217 | 14180552 | 李冬静 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
218 | 14180558 | 孙阳 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
219 | 14180539 | 李越 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
220 | 14180546 | 戴游 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
221 | 14180559 | 唐乔 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
222 | 14180565 | 朱华 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
223 | 14270678 | 孔鸣怡 | 审计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
224 | 14270680 | 王点点 | 审计学 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
225 | 14260674 | 王瑜琳 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
226 | 14260661 | 夏放 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
227 | 14260658 | 付尚尚 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
228 | 14260662 | 伊腾 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
229 | 14260669 | 靳欢欢 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
230 | 14260673 | 王玲玲 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
231 | 14260664 | 毕秀 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
232 | 14260655 | 陈力博 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 2 |
233 | 14180540 | 陶林 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
234 | 14180563 | 杨晓蔚 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
235 | 14180538 | 韩洪祥 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
236 | 14180549 | 姜玉华 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
237 | 14180542 | 杨意 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
238 | 14180556 | 宋悦 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
239 | 14180561 | 吴含玉 | 会计学 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
240 | 14260675 | 王钰娇 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
241 | 14260666 | 程赛霞 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
242 | 14260667 | 郭晓艳 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
243 | 14260660 | 彭佳伟 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
244 | 14260665 | 蔡昀轩 | 财务管理 | 会计学院 | 2014级 | 3 |
245 | 14020057 | 李婧 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
246 | 14020035 | 秦岚川 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
247 | 14020044 | 袁旭睿 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
248 | 14020022 | 洪辰亮 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
249 | 14020030 | 刘扬 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
250 | 14020054 | 高静 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
251 | 14020052 | 程宇婕 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
252 | 14020065 | 田思婷 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
253 | 14020037 | 王雷锋 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
254 | 14020073 | 张嘉炜 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
255 | 14020062 | 马宁 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
256 | 14020070 | 叶紫 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
257 | 14020041 | 吴振兴 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
258 | 14210585 | 陈一帆 | 技术经济 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
259 | 14230633 | 陈全优 | 金融工程 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
260 | 14230632 | 张家钢 | 金融工程 | 金融学院 | 2014级 | 1 |
261 | 14020068 | 王晓婷 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
262 | 14020040 | 吴伟 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
263 | 14020072 | 张欢 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
264 | 14020060 | 刘洋 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
265 | 14020063 | 彭少敏 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
266 | 14020067 | 王倩蕾 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
267 | 14020019 | 韩超 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
268 | 14020056 | 柯乐 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
269 | 14020025 | 李明 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
270 | 14020075 | 张冉冉 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
271 | 14020059 | 林思闪 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
272 | 14020071 | 殷灿 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
273 | 14020051 | 曹迪 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
274 | 14020076 | 张孝瑞 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
275 | 14020074 | 张敏娜 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
276 | 14020064 | 司亚冉 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
277 | 14020061 | 陆绮雯 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
278 | 14020053 | 董慧 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
279 | 14020027 | 刘海邻 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
280 | 14020016 | 陈一帆 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
281 | 14020028 | 刘力 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
282 | 14020029 | 刘雪阳 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
283 | 14020079 | 朱艳 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
284 | 14020038 | 王星 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
285 | 14020024 | 李捷 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
286 | 14210592 | 权全子 | 技术经济 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
287 | 14210589 | 杨冠武 | 技术经济 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
288 | 14230627 | 李琛 | 金融工程 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
289 | 14230634 | 孙园园 | 金融工程 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
290 | 14230631 | 张博 | 金融工程 | 金融学院 | 2014级 | 2 |
291 | 14020069 | 王亚菲 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 3 |
292 | 14020078 | 朱换青 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 3 |
293 | 14020039 | 吴健超 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 3 |
294 | 14020033 | 宁元恺 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 3 |
295 | 12020008 | 殷二鹏 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 3 |
296 | 14020077 | 赵媛媛 | 金融学 | 金融学院 | 2014级 | 3 |
297 | 14190568 | 王安祥 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 特等 |
298 | 14190576 | 鲁金飞 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 1 |
299 | 14190577 | 陆蕾 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 1 |
300 | 14190574 | 方乔 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 1 |
301 | 14280684 | 陈小燕 | 市场营销 | 工商管理学院 | 2014级 | 1 |
302 | 14190569 | 卫正义 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
303 | 14190570 | 赵春阳 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
304 | 14190572 | 陈晓慧 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
305 | 14190578 | 王璐 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
306 | 14190580 | 岳嫣然 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
307 | 14190581 | 张超亿 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
308 | 14190582 | 赵艳红 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
309 | 14280685 | 李群 | 市场营销 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
310 | 14280686 | 朱英杰 | 市场营销 | 工商管理学院 | 2014级 | 2 |
311 | 14190567 | 刘林 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 3 |
312 | 14190575 | 黄凯悦 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 3 |
313 | 14280683 | 刘枭 | 市场营销 | 工商管理学院 | 2014级 | 3 |
314 | 14190573 | 邓日美 | 企业管理 | 工商管理学院 | 2014级 | 3 |
315 | 14200584 | 孔参 | 会展与旅游学院 | 旅游管理专业 | 2014级 | 1 |
316 | 14050171 | 顾蕤 | 数量经济学 | 商务信息学院 | 2014级 | 1 |
