经各学院研究生国家奖学金评审委员会评审和公示,学校研究生国家奖学金评审领导小组审定,以下学生拟为必赢626net入口首页2015年度研究生国家奖学金获得者,现向全校予以公示,公示期为五个工作日。
如对评审结果有异议,请在公示期内向学生处提出。电话:67703041。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 13010015 | 张楠 | 女 | 国际经贸学院 | 区域经济学 |
2 | 13030090 | 胡玉梅 | 女 | 国际经贸学院 | 产业经济学 |
3 | 14010009 | 刘雅莹 | 女 | 国际经贸学院 | 区域经济学 |
4 | 14040127 | 陈盈佳 | 女 | 国际经贸学院 | 国际贸易学 |
5 | 14010008 | 黄祎 | 女 | 国际经贸学院 | 区域经济学 |
6 | 13190498 | 李晨思 | 女 | 外语学院 | 英语笔译 |
7 | 13120314 | 马 琼 | 女 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
8 | 13120296 | 黄娇娇 | 女 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
9 | 13100242 | 刘金龙 | 男 | 外语学院 | 英语语言文学 |
10 | 13120272 | 张春雷 | 男 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
11 | 13120303 | 陈红涛 | 女 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
12 | 13190482 | 宋 文 | 男 | 外语学院 | 英语笔译 |
13 | 13120266 | 宋 超 | 男 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
14 | 14160490 | 刘南男 | 女 | 外语学院 | 英语笔译 |
15 | 13020036 | 黄永 | 男 | 金融管理学院 | 金融学 |
16 | 13020066 | 季思颖 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
17 | 13020069 | 陈伟 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
18 | 14210585 | 陈一帆 | 男 | 金融管理学院 | 技术经济及管理 |
19 | 13180430 | 吴涛 | 男 | 法学院 | 法律硕士(法学) |
20 | 14080235 | 张琼中 | 女 | 法学院 | 国际法 |
21 | 13170400 | 李玉洁 | 女 | 法学院 | 法律硕士(非法学) |
22 | 13170383 | 冯栎澄 | 男 | 法学院 | 法律硕士(非法学) |
23 | 13080218 | 林容 | 女 | 法学院 | 国际法 |
24 | 13080205 | 谭观福 | 男 | 法学院 | 国际法 |
25 | 13070193 | 沈熙熙 | 女 | 法学院 | 经济法 |
26 | 13060175 | 左皓 | 男 | 法学院 | 民商法 |
27 | 14100256 | 丁天 | 男 | 法学院 | 法律硕士(非法学) |
28 | 14080211 | 戴正清 | 男 | 法学院 | 国际法 |
29 | 14190568 | 王安祥 | 男 | 工商管理学院 | 企业管理 |
30 | 13140355 | 汪寒 | 女 | 工商管理学院 | 企业管理 |
31 | 13140359 | 李宇瑾 | 女 | 工商管理学院 | 企业管理 |
32 | 13130335 | 苏颖 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
33 | 13220629 | 仇倩 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
34 | 13050155 | 陈迁 | 男 | 商务信息学院 | 数量经济学 |
35 | 13090238 | 荣嘉 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 |
36 | 14250642 | 高锦涵 | 男 | WTO学院 | 世界贸易组织法 |
37 | 13150368 | 林希茜 | 女 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 |
必赢626net入口首页学生处
2015年11月6日