经济学学科跨专业选修课模块
开设专业:国际经济与贸易、经济学
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
中级微观经济学 | 2 | 4 |
投资学 | 2 | 4 |
中级宏观经济学 | 2 | 5 |
国际投资学 | 2 | 5 |
世界经济概论 | 2 | 5 |
房地产投资与融资 | 2 | 5 |
计量经济学 | 2 | 6 |
国际经济学 | 2 | 6 |
产业投资分析 | 2 | 6 |
中国对外贸易 | 2 | 6 |
国际服务贸易 | 2 | 6 |
国际结算 | 2 | 6 |
外贸运输与保险 | 2 | 6 |
投资项目评价 | 2 | 6 |
资源与环境经济学 | 2 | 7 |
区域经济一体化 | 2 | 7 |
国际技术贸易 | 2 | 7 |
开设专业:金融学
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
货币银行学 | 2 | 4 |
商业银行经营管理 | 2 | 5 |
货币市场投资分析 | 2 | 5 |
投资银行业务 | 2 | 5 |
创新管理与风险资本投资 | 2 | 6 |
商业银行风险管理 | 2 | 6 |
外汇业务 | 2 | 6 |
银行公司业务 | 2 | 7 |
开设专业:金融工程
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
金融工程学 | 2 | 5 |
固定收益分析(英) | 3 | 5 |
金融衍生工具(英) | 3 | 6 |
金融分析师伦理(英) | 2 | 6 |
金融时间序列分析 | 2 | 6 |
投资分析数量方法 | 3 | 7 |
投资分析与组合管理(英) | 3 | 7 |
开设专业:保险学
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
保险学 | 2 | 4 |
社会保险 | 2 | 4 |
人寿与健康保险(英) | 2 | 5 |
财产与责任保险 | 2 | 5 |
保险精算 | 4 | 5 |
家庭风险管理 | 2 | 6 |
企业风险管理 | 2 | 6 |
开设专业:经济统计学
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
国民经济统计学 | 2 | 4 |
统计指数理论与应用 | 2 | 4 |
贸易统计 | 2 | 5 |
市场调查方法 | 2 | 5 |
统计软件R语言 | 2 | 6 |
应用多元统计分析 | 2 | 6 |
社会科学方法研究(英) | 3 | 6 |
管理学学科跨专业选修课模块
开设专业:信息管理与信息系统
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
企业知识管理 | 2 | 4 |
信息管理学 | 2 | 4 |
管理决策与模型 | 2 | 4 |
管理信息系统(英) | 2 | 5 |
复杂网络与社会网络 | 2 | 5 |
数据仓库与数据挖掘 | 2 | 5 |
企业资源计划(ERP) | 2 | 6 |
人工智能商业应用 | 2 | 7 |
开设专业:工商管理(国际企业管理方向)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
战略管理 | 2 | 5 |
跨国并购 | 2 | 5 |
创业管理 | 2 | 5 |
服务管理 | 2 | 6 |
国际企业管理 | 2 | 6 |
运营管理 | 2 | 6 |
系统动力学 | 2 | 7 |
注:选修本模块内的课程须先行完成“管理学”课程的修读。
开设专业:市场营销(国际营销方向)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
市场营销学 | 2 | 4 |
消费者行为 | 2 | 5 |
营销调研 | 2 | 5 |
销售管理 | 2 | 5 |
广告学 | 2 | 5 |
服务营销学 | 2 | 6 |
渠道管理 | 2 | 6 |
公共关系学 | 2 | 7 |
奢侈品营销 | 2 | 7 |
开设专业:人力资源管理(国际人力资源管理方向)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
组织行为学 | 2 | 5 |
人力资源管理 | 2 | 5 |
业绩评估与薪酬管理 | 2 | 5 |
人才测评 | 2 | 5 |
国际人力资源管理 | 2 | 6 |
管理沟通 | 2 | 6 |
人力资源政策与法规 | 2 | 6 |
人力资源培训与开发 | 2 | 7 |
开设专业:会计学、审计学
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
中级财务会计Ⅰ | 3 | 5 |
中级财务会计Ⅱ | 3 | 6 |
成本会计 | 2 | 6 |
税务会计与税务筹划 | 2 | 6 |
财务成本管理 | 3 | 6 |
管理会计 | 3 | 7 |
ERP软件应用 | 2 | 7 |
审计学 | 3 | 7 |
审计案例 | 2 | 7 |
|
开设专业:财务管理、资产评估
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
财务管理 | 2 | 4 |
工程技术基础 | 2 | 4 |
财务报表分析 | 2 | 5 |
财务管理案例分析 | 2 | 5 |
资产评估 | 2 | 5 |
项目评估与管理 | 2 | 6 |
企业价值评估 | 2 | 6 |
不动产评估 | 2 | 6 |
开设专业:国际商务(中澳合作)、物流管理(中澳合作)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
国际商务 | 2 | 4 |
国际贸易运输 | 2 | 4 |
国际航运业务 | 2 | 4 |
物流管理 | 2 | 4 |
国际经济合作 | 2 | 5 |
国际集装箱多式联运 | 2 | 5 |
供应链管理 | 2 | 5 |
国际采购管理 | 2 | 5 |
国际商务谈判 | 2 | 5 |
跨文化管理 | 2 | 6 |
国际商务环境分析 | 2 | 6 |
港口物流 | 2 | 6 |
电子供应链管理 | 2 | 7 |
国际物流与供应链管理案例分析 | 2 | 7 |
开设专业:电子商务
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
电子商务(英) | 2 | 4 |
数据库原理与应用 | 2 | 4 |
网络营销(英) | 2 | 5 |
网站建设与动态网页设计 | 2 | 5 |
客户关系管理 | 2 | 6 |
电子商务技术基础XML | 2 | 6 |
电子商务案例分析(英) | 2 | 7 |
电子商务系统规划与设计 | 2 | 7 |
开设专业:行政管理
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
政治学原理 | 2 | 4 |
公共政策导论 | 2 | 5 |
社会学 | 2 | 5 |
公共行政学 | 2 | 6 |
行政领导学 | 2 | 6 |
行政法 | 2 | 6 |
公务员制度概论 | 2 | 7 |
公文写作 | 2 | 7 |
开设专业:旅游管理
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
旅游文化 | 2 | 4 |
导游基础知识与业务 | 2 | 4 |
旅游美学 | 2 | 5 |
旅游地理 | 2 | 5 |
景区经营与管理 | 2 | 5 |
商务旅游 | 2 | 6 |
旅游服务沟通 | 2 | 7 |
开设专业:会展经济与管理
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
会展概论 | 2 | 4 |
会展文化 | 2 | 4 |
会展市场营销 | 2 | 4 |
企业参展实务 | 2 | 4 |
城市会展业规划与管理 | 2 | 5 |
会展人力资源开发概论 | 2 | 5 |
节事活动策划与管理 | 2 | 5 |
国际会议管理 | 2 | 6 |
文学学科跨专业选修课模块
开设专业:汉语国际教育(商务汉语方向)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
中国文学 | 2 | 4 |
古代汉语 | 2 | 4 |
商务汉语应用文写作 | 2 | 5 |
对外汉语教学语法(1-2) | 4 | 5-6 |
对外汉语教学概论 | 2 | 6 |
现代汉语 | 2 | 6 |
开设专业:法语(商务法语方向)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
公共法语(1) | 2 | 4 |
公共法语(2) | 2 | 5 |
公共法语(3) | 2 | 6 |
法语语法(前行课程:公共法语(2)) | 2 | 6 |
法语翻译理论(前行课程:公共法语(2)) | 2 | 6 |
公共法语(4) | 2 | 7 |
开设专业:日语(商务日语方向)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
基础日语(1) | 2 | 4 |
基础日语(2) | 2 | 5 |
基础日语(3) | 2 | 6 |
基础日语(4) | 2 | 7 |
开设专业:新闻学(经济新闻报道方向)
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
传播学原理 | 2 | 4 |
新闻学概论 | 3 | 4 |
传播心理研究 | 2 | 5 |
外国新闻事业史 | 2 | 5 |
新闻报刊选读 | 2 | 5 |
媒介经营与管理 | 2 | 5 |
中国影视与中国社会 | 2 | 5 |
广播电视概论 | 2 | 5 |
新闻法规与新闻道德 | 3 | 6 |
法学学科跨专业选修课模块
开设专业:法学
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
民法 | 4 | 4 |
行政法与行政诉讼法 | 2 | 4 |
合同法 | 2 | 4 |
商法 | 2 | 5 |
刑法与刑事诉讼法 | 3 | 5 |
经济法 | 2 | 5 |
国际经济法 | 2 | 6 |
民事诉讼法 | 2 | 6 |
劳动与社会保障法 | 2 | 7 |
国际商事争端解决 | 2 | 7 |
开设专业:国际政治
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
国际政治学 | 2 | 4 |
亚太政治与经济 | 2 | 4 |
当代中国外交 | 3 | 5 |
欧盟政治与经济 | 2 | 5 |
国际组织 | 2 | 5 |
美国政治与外交 | 2 | 6 |
媒体与国际关系 | 2 | 6 |
国际谈判与冲突解决 | 2 | 6 |
韩国政治与外交 | 2 | 7 |
|
理学学科跨专业选修课模块
开设专业:应用统计学
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
统计预测与决策 | 2 | 4 |
金融统计 | 2 | 4 |
数理金融 | 2 | 5 |
应用回归分析 | 2 | 5 |
实用统计方法 | 2 | 5 |
商务统计案例分析 | 2 | 6 |
试验设计 | 2 | 6 |
精算模型 | 3 | 6 |
数学模块
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
微积分A(1-2) | 8 | 1-2 |
微积分C(1-2) | 4 | 1-2 |
微积分B(1-2) | 4 | 1-2 |
概率论与数理统计A | 2 | 2 |
概率论与数理统计B | 2 | 2 |
概率论C | 2 | 2 |
线性代数B | 2 | 3 |
线性代数A | 2 | 3 |
线性代数C | 2 | 3 |
数理统计 | 2 | 5 |
运筹学 | 2 | 4 |
数学建模 | 2 | 4 |
高等数学(高级) | 2 | 6 |
注:1.本模块课程的修读逻辑详见《数学分级教学实施方案》;
2.本模块可与其他跨专业选修课模块平行修读;
3.修读本模块课程后获得的学分,在扣除学生所在专业教学计划中规定的数学课程必修学分后,方可计入跨专业选修课模块的学分中。
创业教育模块
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
新创企业营销 | 2 | 4 |
新创企业人力资源管理 | 2 | 5 |
新创企业盈利与财务管理 | 2 | 5 |
创业计划与实践 | 4 | 5-6 |
创业战略管理 | 2 | 6 |
“互联网+”创新创业 | 2 | 5 |
国际商务(中澳合作)全英语模块
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
全球市场营销(Global Marketing)* | 3 | 6 |
国际人力资源(International Human Resources)* | 3 | 6 |
国际商务问题(Issues in International Business)* | 3 | 7 |
国际商务(International Business)* | 3 | 7 |
注:1.物流管理(中澳合作)专业限选课程模块组;2.标“*”课程为澳方认定课程。
物流管理(中澳合作)全英语模块
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
物流与供应链管理导论(Introduction to Logistics and Supply Chain)* | 3 | 5 |
采购管理与全球采购(Procurement Management & Global Sourcing)* | 3 | 6 |
运营管理(Operation Management)* | 3 | 7 |
运输与货运物流(Transportation & Freight Logistics)* | 3 | 7 |
注:1.国际商务(中澳合作)专业限选课程模块组;2.标“*”课程为澳方认定课程。
短期海外学习模块
课程名称 | 应修学分 | 开课学期 |
不同国家或地区的短期跨文化体验课程(由学校或学院组织) | 2 | 寒假、暑假 |
注:学生应完成相应的学习任务,并由组织开设课程的学院认定后评定成绩。
国际商务模拟训练项目课程模块
开课部门 | 课程名称 | 周课时 |
国际商务实习中心 | 国际贸易模拟 | 2 |
国际经贸学院 | 电子商务综合模拟 | 1 |
国际商务外语学院 | 口译模拟(英语) | 2 |
口译模拟(商务日语) | 1 | |
口译模拟(商务法语) | 1 | |
新闻模拟 | 1 | |
金融管理学院 | 金融投资模拟 | 2 |
资产评估模拟实验 | 2 | |
法学院 | 行政实务模拟 | 2 |
国际战略与经济对话模拟 | 2 | |
非诉实验 | 2 | |
国际商事争端解决实验 | 2 | |
会计学院 | ERP沙盘模拟 | 2 |
会展与旅游学院 | 模拟导游 | 2 |
商务信息学院 | ERP(SAP)模拟 | 2 |
云计算ERP实训 | 2 | |
企业竞争模拟 | 2 |
注:1.选修“口译模拟(商务日语)”须有日语国际能力测试三级或以上证书。
职业规划与创业教育课程模块
模块(一)
课程板块 | 课程模块 | 学分 | 课程名称 |
职业规划教育 | 职业规划模块 | 0.5学分 | 商科学生职业发展定位、职业生涯规划、女性职业生涯规划、职业性格分析、大学生活与职业定位社团活动与职业发展的重要关系、实习与职业发展先机把握、职业发展与终生学习、跨文化沟通与多元文化、留学心理、语言及申请准备、欧美国家高等教育体系及大学排名等 |
求职准备模块 | 0.5学分 | 简历撰写、英文简历撰写、简历撰写与面试技能、应聘面试技能、外资企业应聘技能、劳动合约签订、如何进行网申等 | |
入职能力模块 | 0.5学分 | 人际沟通技能、效率管理技能、时间管理技能、职场礼仪、职业心态与职业发展、诚信与个人职场品牌建立、职场沟通与商圈规则、职场沟通技能、跨文化交流、初入职场的心态调整、上司眼里的下属、谈判技巧、压力管理技能等 | |
创业教育 | 创业精神模块 | 1学分 | 大学生创业力的培养、大学生创业成功的要素、校友创业经验分享、创业还是就业、女性创业者的魅力人生、中国模式的继承与创新等 |
创业能力模块 | 0.5学分 | 创业的行动与团队组建、创业的认识与准备、大学生创业行业选择、创业风险防范、创业的资源拓展和管理、创业的行动力与团队组建、商科学生创业可行性的把握、创业与投资、创业策划书的编制与创业起步、公司筹建操作实务、社交网络的全球化发展趋势和更新商业应用、新品牌营销、从创意到生意等 | |
总计 | 3学分 |
|
注: | 1. | “职业规划与创业教育”课程的教学从第一学期开始至第六学期,分批安排,贯穿于学生三年的学习过程中。 |
| 2. | 每学期,学生从教务处公布的“职业规划与创业教育”课程中按照规定学分自主选读,每门课程为2.5小时讲座一次(按3课时计),计0.5学分,四年学生总计应修满3个学分。职业规划教育板块的三个模块以及创业能力模块中,每个学生每个模块至少选修一门讲座课;创业教育板块的创业精神模块中,每个学生须至少选修两门讲座课。 |
| 3. | “职业规划与创业教育”课程的3个学分为必修学分,不可用其他学分替代。 |
| 4. | “职业规划与创业教育”课程的考核成绩分为“合格”与“不合格”两种,学分绩点分别记为3和0。学生按规定修完全部课程并成绩合格,可获得相应学分。 |
模块(二)
专业 | 学期 | 课程模块 | 课程 |
物流管理(中澳合作)专业 | 1 | 创业精神 | ①物流管理模式创新与创业就业 |
职业规划 | ②物流与供应链管理中的新技术应用及创新 | ||
2 | 创业精神 | ①中小企业创业实践 | |
入职能力 | ②情绪管理与沟通技能 | ||
3 | 创业能力 | ①创业策划书的编制与创业起步 | |
求职准备 | ②简历撰写与面试技能 | ||
电子商务专业 | 1 | 创业精神 | ①电子商务模式创新与创业就业 |
职业规划 | ②电子商务技术应用与职业规划 | ||
2 | 创业精神 | ①互联网应用模式与创业项目选择 | |
入职能力 | ②情绪管理与沟通技能 | ||
3 | 创业能力 | ①创业策划书的编制与创业起步 | |
求职准备 | ②简历撰写与面试技能 |
注:1.本模块面向上海市教委创新创业教育试验基地试点专业:电子商务专业、物流管理
(中澳合作)专业开设。
2.本模块中每门课程为0.5学分。
|
|
|