2014-2015学年必赢626net入口首页老生学杂费收费标准 | 单位:元 | ||||||
年级 | 专业 | 专业号 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 军训服装费 | 合计 |
大四(11级) | 11级本科一般专业 | 11级其余专业 | 5000 | 1200 | 300 | 6500 | |
11级本科国际贸易、法学专业 | 01,10 | 6500 | 1200 | 300 | 8000 | ||
11级中外合作专业本科 | 12,13,24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 300 | 16500 | ||
大三(12级) | 12级本科一般专业 | 12级其余专业 | 5000 | 1200 | 800 | 7000 | |
12级本科国际贸易、法学专业 | 01,10 | 6500 | 1200 | 800 | 8500 | ||
12级金融学院中加合作专业本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | 1800 | 18000 | ||
12级中外合作专业本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 1000 | 17200 | ||
12级专科(国际贸易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | 300 | 16500 | ||
12级专科(英语)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | 300 | 16500 | ||
大二(13级) | 13级本科一般专业 | 13级其余专业 | 5000 | 1200 | 800 | 78 | 7078 |
13级本科国际贸易、法学专业 | 01,10 | 6500 | 1200 | 800 | 78 | 8578 | |
13级金融学院中加合作专业本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | 1800 | 78 | 18078 | |
13级中外合作专业本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 1000 | 78 | 17278 | |
13级专科(国际贸易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | 1000 | 78 | 17278 | |
13级专科(英语)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | 1000 | 78 | 17278 | |
注:1、2014-2015学年新学期收费实行银行卡扣款方式,为避免出差错,请不要通过银行汇入必赢626net入口首页帐号内,请同学们对照各自专业标准,将学杂费按上表中的合计金额在2014年8月31日前存入每月发津贴的工商银行卡内(并保证卡内扣款后至少有1元余额)。 2、凡工行卡遗失,请到各工行网点补办。 3、若账号注销后重新开立账户,务必告知学校财务处新办银行帐号(注:非银联卡上的卡号)。 4、学费收据在扣款成功后,集中打印出来交各辅导员发放。各年级教材费先统一预收,学年结束前清算,多退少补。 必赢626net入口首页 财务处 二〇一四年七月二日 |