根据《必赢626net入口首页“优良学风集体”评选办法》第五章第二款:获得“优良学风班”荣誉称号的班集体,奖励5000元班费,综合奖学金各等级比例增加50%;获得“优良学风标兵班”荣誉称号的班集体,奖励10000元班费,各等级奖学金比例增加100%,经年级申请、学院推荐、学生处审核,周心语等136名同学拟获得2023-2024学年第二学期本科生各等级奖学金,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 原获奖等级 | 拟调整获奖等级 | 增加金额 |
1 | 21001073 | 周心语 | 国贸2102 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
2 | 21001068 | 孙静娴 | 国贸2102 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
3 | 21001041 | 李阳 | 国贸2102 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
4 | 21001055 | 杨若兮 | 国贸2102 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
5 | 21001060 | 姜涵 | 国贸2102 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
6 | 21045018 | 顾锦宜 | 国贸2102 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
7 | 21001039 | 黄张杰 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
8 | 21001044 | 孙朱骏 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
9 | 21001046 | 郁喆 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
10 | 21001047 | 金嘉铭 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
11 | 21001053 | 王毓瑾 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
12 | 21001057 | 钟叶阳子 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
13 | 21001062 | 乐丽雅 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
14 | 21001064 | 薛吟言 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
15 | 21001065 | 叶杨 | 国贸2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
16 | 22024056 | 刘玥 | 物流2202 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
17 | 22024058 | 罗晓钰 | 物流2202 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
18 | 22024067 | 彭恋 | 物流2202 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
19 | 22024075 | 孙冰楠 | 物流2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
20 | 22024079 | 张天彤 | 物流2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
21 | 22024063 | 李雨昕 | 物流2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
22 | 22024064 | 李小雅 | 物流2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
23 | 23045015 | 陈思硕 | 国商2301 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
24 | 23045002 | 张康星 | 国商2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
25 | 23045030 | 袁高怡 | 国商2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
26 | 23045027 | 詹敏慧 | 国商2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
27 | 23045031 | 雷欣宜 | 国商2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
28 | 23045028 | 阮今曦 | 国商2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
29 | 23045023 | 杭萌 | 国商2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
30 | 23045040 | 崔申宇 | 国商2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
31 | 23045016 | 韩茗怿 | 国商2301 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
32 | 23045010 | 张亦喆 | 国商2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
33 | 23045013 | 李乾烽 | 国商2301 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
34 | 23045006 | 刘双涛 | 国商2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
35 | 23077014 | 张梓皓 | 国贸全英2301 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
36 | 23077049 | 蔡雨希 | 国贸全英2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
37 | 23077042 | 黄欣怡 | 国贸全英2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
38 | 23077046 | 陆费欣桐 | 国贸全英2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
39 | 23077031 | 戴佳桢 | 国贸全英2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
40 | 23077044 | 季晴 | 国贸全英2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
41 | 23077007 | 周宏穆 | 国贸全英2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
42 | 23077019 | 赵胤峰 | 国贸全英2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
43 | 23077015 | 郁家瑞 | 国贸全英2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
44 | 23077023 | 蔡祎锦 | 国贸全英2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
45 | 23077037 | 周煜瑾 | 国贸全英2301 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
46 | 21008018 | 景雅琳 | 日语2101 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
47 | 21008009 | 李彦树 | 日语2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
48 | 20053058 | 田霖 | 日语2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
49 | 21008017 | 陈乐怡 | 日语2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
50 | 21008001 | 唐酉光 | 日语2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
51 | 21008005 | 顾伟佳 | 日语2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
52 | 21008024 | 朱馨怡 | 日语2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
53 | 21008026 | 李郡 | 日语2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
54 | 21041045 | 施菲彤 | 中英2102 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
55 | 21041038 | 许圆 | 中英2102 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
56 | 21041044 | 赵诗睿 | 中英2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
57 | 22009025 | 李林霏 | 法语2202 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
58 | 22009028 | 张雪婷 | 法语2202 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
59 | 21068050 | 龚慧婷 | 财务管理2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
60 | 21068059 | 菲娄兰·图松江 | 财务管理2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
61 | 21068033 | 吴年垚 | 财务管理2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
62 | 21068042 | 胡阳 | 财务管理2102 | 无 | 三等奖 | 300 |
63 | 21080032 | 张睿佳 | 数金2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
64 | 21067130 | 顾昕芸 | 数金2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
65 | 21049023 | 邹鹤 | 数金2101 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
66 | 21067005 | 方梓鉴 | 数金2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
67 | 22049060 | 沈鑫 | 金工2202 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
68 | 22049040 | 朱彦炯 | 金工2202 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
69 | 22049039 | 沈子欣 | 金工2202 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
70 | 22049052 | 朱雨婷 | 金工2202 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
71 | 22049057 | 索怡瑶 | 金工2202 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
72 | 22049045 | 曹顺鑫 | 金工2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
73 | 22049049 | 王维衡 | 金工2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
74 | 22049038 | 王卓远 | 金工2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
75 | 22049037 | 姜璟泓 | 金工2202 | 无 | 三等奖 | 300 |
76 | 22049035 | 唐燊辉 | 金工2202 | 无 | 优秀学科奖学金 | 200 |
77 | 22012017 | 冯子涵 | 财加2201 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
78 | 22012005 | 王泽康 | 财加2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
79 | 22012022 | 唐轩怿 | 财加2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
80 | 22012012 | 李晓萌 | 财加2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
81 | 23049054 | 阮哲昊 | 数字金融实验班2301 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
82 | 23067021 | 朱洁 | 数字金融实验班2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
83 | 23067111 | 吴嘉翊 | 数字金融实验班2301 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
84 | 23067105 | 余思豪 | 数字金融实验班2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
85 | 23067099 | 龚筱璐 | 数字金融实验班2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
86 | 23067055 | 陈欣悦 | 数字金融实验班2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
87 | 23067072 | 周俊哲 | 数字金融实验班2301 | 无 | 三等奖 | 300 |
88 | 22010014 | 袁啸琳 | 经法2201班 | 无 | 三等奖 | 300 |
89 | 22010029 | 陆佳茜 | 经法2201班 | 无 | 三等奖 | 300 |
90 | 22010003 | 赵玙田 | 经法2201班 | 无 | 三等奖 | 300 |
91 | 21062142 | 涂飞扬 | 企业管理2101 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
92 | 21062106 | 张天佼 | 企业管理2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
93 | 21062015 | 许平庆子 | 企业管理2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
94 | 21062012 | 代雨慧 | 企业管理2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
95 | 21062148 | 陆琬佳 | 企业管理2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
96 | 21062155 | 陈璇哲 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
97 | 21062154 | 陈云燕 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
98 | 21016026 | 袁小桐 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
99 | 21062046 | 彭惠 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
100 | 21062159 | 刘遨 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
101 | 21062111 | 耿佳昕 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
102 | 21062146 | 赵华蓉 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
103 | 21062089 | 项思倩 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
104 | 21062034 | 刘俊杰 | 企业管理2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
105 | 22003072 | 徐欣蔚 | 国会2203 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
106 | 22003071 | 邓小柔 | 国会2203 | 无 | 三等奖 | 300 |
107 | 22003076 | 彭佳韵 | 国会2203 | 无 | 三等奖 | 300 |
108 | 23060036 | 苏则铭 | 审计2302 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
109 | 23060048 | 曾佳忞 | 审计2302 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
110 | 23060044 | 杨佳艺 | 审计2302 | 无 | 三等奖 | 300 |
111 | 23060053 | 张雨涵 | 审计2302 | 无 | 三等奖 | 300 |
112 | 23060040 | 邓晶晶 | 审计2302 | 无 | 三等奖 | 300 |
113 | 22056018 | 朱梓欣 | 新闻2201 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
114 | 22056007 | 蓝晓玥 | 新闻2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
115 | 22056029 | 胡静怡 | 新闻2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
116 | 22056008 | 郎鑫玥 | 新闻2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
117 | 23064052 | 钱莘喆 | 2023级应用统计2班 | 二等奖 | 一等奖 | 700 |
118 | 23064062 | 伍熔瑢 | 2023级应用统计2班 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
119 | 23064060 | 张冉 | 2023级应用统计2班 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
120 | 23064073 | 华一菲 | 2023级应用统计2班 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
121 | 23064044 | 刘瀚扬 | 2023级应用统计2班 | 无 | 三等奖 | 300 |
122 | 23064065 | 黄俊 | 2023级应用统计2班 | 无 | 三等奖 | 300 |
123 | 23064045 | 董知易 | 2023级应用统计2班 | 无 | 三等奖 | 300 |
124 | 23064047 | 陈栎玮 | 2023级应用统计2班 | 无 | 三等奖 | 300 |
125 | 23064061 | 邓金杰 | 2023级应用统计2班 | 无 | 三等奖 | 300 |
126 | 21064015 | 许嘉麟 | 统计实验班2101 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
127 | 21064031 | 阮奕达 | 统计实验班2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
128 | 21057006 | 邹思喆 | 统计实验班2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
129 | 21066016 | 陈卓恒 | 统计实验班2101 | 无 | 三等奖 | 300 |
130 | 23075035 | 吴立荃 | 2023级经贸规则2班 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
131 | 23075033 | 刘如意 | 2023级经贸规则2班 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
132 | 23075039 | 魏文琪 | 2023级经贸规则2班 | 优秀学科奖学金 | 三等奖 | 100 |
133 | 22065016 | 施佳仪 | 国汉2201 | 三等奖 | 二等奖 | 500 |
134 | 22065020 | 欧琳 | 国汉2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
135 | 22065017 | 叶琳 | 国汉2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
136 | 22065019 | 王乐桐 | 国汉2201 | 无 | 三等奖 | 300 |
公示时间:2024年11月21日至2024年11月25日
如对以上名单有异议,请公示期间联系学生处鹿老师:
电话:67703042,地址:行知楼111。
上海对外经贸学院
学生处
2024年11月21日