根据《上海市教育委员会关于下达2024年学生资助补助计划(高等教育)的通知》《关于做好2023-2024学年上海市普通本科高校、高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金和2024-2025学年国家助学金评审工作的通知》和学校相关文件,经学生申请、学院推荐、学生资助工作办公室汇总审核并报校学生资助工作领导小组审议通过,吕森等13名学生拟推荐为2023-2024学年本科生国家奖学金获得者,尚思琪等181名学生拟推荐为2023-2024学年本科生国家励志奖学金获得者,林童等22名学生拟推荐为2023-2024学年本科生上海市奖学金获得者,现将名单予以公示。
2023-2024学年本科生国家奖学金拟推荐名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 22024081 | 毛媛熙 | 女 | 国际经贸学院 |
2 | 21001070 | 肖懿 | 女 | 国际经贸学院 |
3 | 21001001 | 陈佳焰 | 男 | 国际经贸学院 |
4 | 21061013 | 沈津雯 | 女 | 国际商务外语学院 |
5 | 21013034 | 钱思蒙 | 女 | 金融管理学院 |
6 | 21078039 | 丁慧霖 | 女 | 金融管理学院 |
7 | 19009008 | 徐海慧 | 女 | 金融管理学院 |
8 | 21010002 | 吕森 | 男 | 法学院 |
9 | 21062171 | 张馨艺 | 女 | 工商管理学院 |
10 | 21003090 | 陈玉玲 | 女 | 会计学院 |
11 | 22062098 | 彭喆 | 男 | 统计与信息学院 |
12 | 21076031 | 伍晨宇 | 女 | 统计与信息学院 |
13 | 22065018 | 黄一非 | 女 | 必赢626net入口首页 |
2023-2024学年本科生国家励志奖学金拟推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 21020019 | 尚思琪 | 女 | 法学院 |
2 | 21020023 | 陈秋艳 | 女 | 法学院 |
3 | 22020026 | 李星语 | 女 | 法学院 |
4 | 22020038 | 赵婷婷 | 女 | 法学院 |
5 | 23020023 | 肖露露 | 女 | 法学院 |
6 | 21010030 | 刘慧婷 | 女 | 法学院 |
7 | 21010019 | 祁舒琪 | 女 | 法学院 |
8 | 21075014 | 苏张馨 | 女 | 法学院 |
9 | 21010015 | 魏靖怡 | 女 | 法学院 |
10 | 21010016 | 黄瑛琦 | 女 | 法学院 |
11 | 21010052 | 舒益婷 | 女 | 法学院 |
12 | 21010047 | 谢婉汝 | 女 | 法学院 |
13 | 21010053 | 陈云灿 | 女 | 法学院 |
14 | 23010017 | 严娇 | 女 | 法学院 |
15 | 23010020 | 尹蓉蓉 | 女 | 法学院 |
16 | 23010014 | 龙志慧 | 女 | 法学院 |
17 | 22020022 | 朱玫婷 | 女 | 法学院 |
18 | 21047013 | 杨倩 | 女 | 法学院 |
19 | 21047016 | 段琼琳 | 女 | 法学院 |
20 | 21047009 | 蔡雨伟 | 女 | 法学院 |
21 | 21047017 | 赵玉婷 | 女 | 法学院 |
22 | 21047026 | 麦尔哈巴·阿卜杜拉 | 女 | 法学院 |
23 | 21062124 | 迪力胡玛尔·阿不都克依木 | 女 | 工商管理学院 |
24 | 21062137 | 高瑞 | 女 | 工商管理学院 |
25 | 21062029 | 高雨晴 | 女 | 工商管理学院 |
26 | 21062140 | 刘露敏 | 女 | 工商管理学院 |
27 | 21062106 | 张天佼 | 女 | 工商管理学院 |
28 | 21062128 | 李奎进 | 男 | 工商管理学院 |
29 | 21062112 | 胡高娥 | 女 | 工商管理学院 |
30 | 21062092 | 艾依古马尔·苏力坦 | 女 | 工商管理学院 |
31 | 19062053 | 郭雅奇 | 女 | 工商管理学院 |
32 | 21062138 | 陈玉莲 | 女 | 工商管理学院 |
33 | 22062017 | 管梦含 | 女 | 工商管理学院 |
34 | 21062217 | 吴昊 | 男 | 工商管理学院 |
35 | 21062191 | 楼子安 | 男 | 工商管理学院 |
36 | 21062194 | 程慧勇 | 男 | 工商管理学院 |
37 | 21062222 | 蒋晶晶 | 女 | 工商管理学院 |
38 | 23062087 | 道尔娜 | 女 | 工商管理学院 |
39 | 23062179 | 张凌云 | 女 | 工商管理学院 |
40 | 21062078 | 何冰如 | 女 | 工商管理学院 |
41 | 21062125 | 惠子仪 | 女 | 工商管理学院 |
42 | 21062077 | 王颖 | 女 | 工商管理学院 |
43 | 21062110 | 郑秋菊 | 女 | 工商管理学院 |
44 | 21062109 | 陈艺卓 | 女 | 工商管理学院 |
45 | 21062184 | 何婕妤 | 女 | 工商管理学院 |
46 | 21062003 | 黄华鼎 | 男 | 工商管理学院 |
47 | 23062081 | 梁宁 | 女 | 工商管理学院 |
48 | 21062141 | 孟优 | 女 | 工商管理学院 |
49 | 21062017 | 白慧娟 | 女 | 工商管理学院 |
50 | 21062030 | 艾尼沙古力·艾力 | 女 | 工商管理学院 |
51 | 21062096 | 赵昱安 | 男 | 工商管理学院 |
52 | 21077001 | 顾兴宇 | 男 | 国际经贸学院 |
53 | 21001054 | 杜美琦 | 女 | 国际经贸学院 |
54 | 21001098 | 徐帆 | 女 | 国际经贸学院 |
55 | 22001072 | 谭林溪 | 女 | 国际经贸学院 |
56 | 23001009 | 王立力 | 男 | 国际经贸学院 |
57 | 23001093 | 陈靖文 | 女 | 国际经贸学院 |
58 | 21077005 | 王昊天 | 男 | 国际经贸学院 |
59 | 22077020 | 何淑玉 | 女 | 国际经贸学院 |
60 | 22077050 | 唐紫锐 | 女 | 国际经贸学院 |
61 | 23077028 | 贺均平 | 女 | 国际经贸学院 |
62 | 23001065 | 姜逸祾 | 女 | 国际经贸学院 |
63 | 23001090 | 梁思家 | 女 | 国际经贸学院 |
64 | 23088018 | 宋诗文 | 女 | 国际经贸学院 |
65 | 23088014 | 殷佳玲 | 女 | 国际经贸学院 |
66 | 21024038 | 熊子菡 | 女 | 国际经贸学院 |
67 | 22024017 | 黄贤平 | 女 | 国际经贸学院 |
68 | 21021004 | 汪瑞锋 | 男 | 国际经贸学院 |
69 | 21044071 | 蔡雪明 | 女 | 国际经贸学院 |
70 | 21044031 | 和柯欣 | 女 | 国际经贸学院 |
71 | 21044026 | 陶爽 | 女 | 国际经贸学院 |
72 | 21044066 | 周辉 | 男 | 国际经贸学院 |
73 | 23044018 | 杨淑文 | 女 | 国际经贸学院 |
74 | 22055045 | 张瑞佳 | 女 | 国际商务外语学院 |
75 | 23055009 | 赵堃玉 | 女 | 国际商务外语学院 |
76 | 21008026 | 李郡 | 女 | 国际商务外语学院 |
77 | 21008013 | 杨雪 | 女 | 国际商务外语学院 |
78 | 21008039 | 赵永合 | 女 | 国际商务外语学院 |
79 | 21008045 | 郭晨梅 | 女 | 国际商务外语学院 |
80 | 21009005 | 何祖艳 | 女 | 国际商务外语学院 |
81 | 21009006 | 刘馨元 | 女 | 国际商务外语学院 |
82 | 23009012 | 吴航羽 | 女 | 国际商务外语学院 |
83 | 23009011 | 罗凡雯 | 女 | 国际商务外语学院 |
84 | 23009027 | 梅丹丹 | 女 | 国际商务外语学院 |
85 | 21061007 | 吴娇娇 | 女 | 国际商务外语学院 |
86 | 21061006 | 李光容 | 女 | 国际商务外语学院 |
87 | 21061005 | 范诗琴 | 女 | 国际商务外语学院 |
88 | 21061027 | 杨旻鑫 | 男 | 国际商务外语学院 |
89 | 22061041 | 努尔比叶木·吐尔逊 | 女 | 国际商务外语学院 |
90 | 23061001 | 李天雨 | 男 | 国际商务外语学院 |
91 | 23061012 | 李想 | 女 | 国际商务外语学院 |
92 | 23090047 | 曹又文 | 女 | 国际商务外语学院 |
93 | 21041011 | 丁钰钊 | 女 | 国际商务外语学院 |
94 | 22041019 | 周文雯 | 女 | 国际商务外语学院 |
95 | 23061015 | 刘雨潇 | 女 | 国际商务外语学院 |
96 | 21020031 | 梁佳敏 | 女 | 必赢626net入口首页 |
97 | 21065016 | 陈思圆 | 女 | 必赢626net入口首页 |
98 | 21003066 | 庄嘉铃 | 女 | 会计学院 |
99 | 21003079 | 陈俊玲 | 女 | 会计学院 |
100 | 22003029 | 古丽孜巴·托合提 | 女 | 会计学院 |
101 | 22003044 | 张欣 | 女 | 会计学院 |
102 | 22003039 | 王叙钧 | 男 | 会计学院 |
103 | 23003057 | 李志凌 | 女 | 会计学院 |
104 | 21060011 | 杨佳欢 | 女 | 会计学院 |
105 | 21060063 | 张骐 | 女 | 会计学院 |
106 | 21060077 | 熊慧秋 | 女 | 会计学院 |
107 | 22060012 | 郭芊池 | 女 | 会计学院 |
108 | 22060064 | 方茗溦 | 女 | 会计学院 |
109 | 22043021 | 李宇航 | 女 | 会展与传播学院 |
110 | 23043036 | 卢厚璞 | 男 | 会展与传播学院 |
111 | 21056010 | 张未希 | 女 | 会展与传播学院 |
112 | 21056009 | 韦玉减 | 女 | 会展与传播学院 |
113 | 22056012 | 付云玫 | 女 | 会展与传播学院 |
114 | 23056016 | 覃灵兴 | 女 | 会展与传播学院 |
115 | 22016009 | 姜璐瑶 | 女 | 会展与传播学院 |
116 | 22016019 | 魏蒙蒙 | 女 | 会展与传播学院 |
117 | 23016008 | 陈雨 | 女 | 会展与传播学院 |
118 | 21016060 | 周媛媛 | 女 | 会展与传播学院 |
119 | 21016045 | 孙卫杰 | 男 | 会展与传播学院 |
120 | 21016044 | 马国豪 | 男 | 会展与传播学院 |
121 | 21063018 | 刘泽霖 | 女 | 金融管理学院 |
122 | 22063015 | 周炳炳 | 女 | 金融管理学院 |
123 | 23063027 | 林秋云 | 女 | 金融管理学院 |
124 | 23080008 | 刘好 | 男 | 金融管理学院 |
125 | 21068003 | 向巍 | 男 | 金融管理学院 |
126 | 21068027 | 穆耶赛尔·艾孜提艾力 | 女 | 金融管理学院 |
127 | 21068032 | 许越 | 女 | 金融管理学院 |
128 | 21068062 | 姜瑞鹏 | 女 | 金融管理学院 |
129 | 22068013 | 张梦婷 | 女 | 金融管理学院 |
130 | 23068035 | 曹超杰 | 男 | 金融管理学院 |
131 | 23068048 | 杨秀珍 | 女 | 金融管理学院 |
132 | 21053015 | 杨慧 | 女 | 金融管理学院 |
133 | 21053052 | 王格 | 女 | 金融管理学院 |
134 | 21053037 | 石春雷 | 男 | 金融管理学院 |
135 | 21067018 | 崔雪彤 | 女 | 金融管理学院 |
136 | 21067034 | 田晨曦 | 女 | 金融管理学院 |
137 | 21067090 | 袁媛 | 女 | 金融管理学院 |
138 | 21067139 | 吴宣 | 女 | 金融管理学院 |
139 | 21067123 | 魏文佩 | 女 | 金融管理学院 |
140 | 22067070 | 乐靖怡 | 男 | 金融管理学院 |
141 | 22067118 | 卢子璇 | 女 | 金融管理学院 |
142 | 22067136 | 吴念玲 | 女 | 金融管理学院 |
143 | 23013061 | 周俐志 | 女 | 金融管理学院 |
144 | 21013007 | 潘乐 | 男 | 金融管理学院 |
145 | 21053038 | 段驰成 | 男 | 金融管理学院 |
146 | 21063004 | 董高豪 | 男 | 金融管理学院 |
147 | 23078020 | 杨弋雪 | 女 | 金融管理学院 |
148 | 23078044 | 王睿琦 | 女 | 金融管理学院 |
149 | 21049022 | 段星铃 | 女 | 金融管理学院 |
150 | 21049019 | 赵智佳 | 女 | 金融管理学院 |
151 | 22049052 | 朱雨婷 | 女 | 金融管理学院 |
152 | 22089028 | 尧俊豪 | 男 | 统计与信息学院 |
153 | 22089030 | 马洪菲 | 女 | 统计与信息学院 |
154 | 21057031 | 冯丽萍 | 女 | 统计与信息学院 |
155 | 21057019 | 李艳平 | 女 | 统计与信息学院 |
156 | 21057029 | 杨严鸿 | 女 | 统计与信息学院 |
157 | 21057015 | 穆星如 | 女 | 统计与信息学院 |
158 | 21064018 | 刘静蕾 | 女 | 统计与信息学院 |
159 | 21064027 | 向文霞 | 女 | 统计与信息学院 |
160 | 21064014 | 张雅婷 | 女 | 统计与信息学院 |
161 | 21064017 | 李瑞琪 | 女 | 统计与信息学院 |
162 | 22064040 | 周彤 | 女 | 统计与信息学院 |
163 | 22064026 | 杜瑞芯 | 女 | 统计与信息学院 |
164 | 22064053 | 王冰涵 | 女 | 统计与信息学院 |
165 | 23064001 | 曹尚昆 | 男 | 统计与信息学院 |
166 | 23064101 | 顾航维 | 女 | 统计与信息学院 |
167 | 23064061 | 邓金杰 | 女 | 统计与信息学院 |
168 | 21057011 | 杨松陵 | 男 | 统计与信息学院 |
169 | 21064050 | 邓彬宇 | 女 | 统计与信息学院 |
170 | 21076035 | 曹一诺 | 女 | 统计与信息学院 |
171 | 21076038 | 陈雨姿 | 女 | 统计与信息学院 |
172 | 22076032 | 罗姜燕 | 女 | 统计与信息学院 |
173 | 23076019 | 张乐颖 | 男 | 统计与信息学院 |
174 | 21066003 | 于郴强 | 男 | 统计与信息学院 |
175 | 21066017 | 李玟 | 女 | 统计与信息学院 |
176 | 21059009 | 李吉婷 | 女 | 国际组织学院 (贸易谈判学院) |
177 | 21059020 | 杜伊可 | 女 | 国际组织学院 (贸易谈判学院) |
178 | 21059025 | 邱美玲 | 女 | 国际组织学院 (贸易谈判学院) |
179 | 21075037 | 季家妹 | 女 | 国际组织学院 (贸易谈判学院) |
180 | 22089031 | 席晓娟 | 女 | 国际组织学院 (贸易谈判学院) |
181 | 22059017 | 郑思彤 | 女 | 国际组织学院 (贸易谈判学院) |
2023-2024学年本科生上海市奖学金拟推荐名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 21077020 | 聂少佩 | 女 | 国际经贸学院 |
2 | 21001104 | 宁一帆 | 女 | 国际经贸学院 |
3 | 22077025 | 徐欣然 | 女 | 国际经贸学院 |
4 | 22024082 | 王语侬 | 女 | 国际经贸学院 |
5 | 23021013 | 朱温慧 | 女 | 国际经贸学院 |
6 | 21055009 | 葛佳怡 | 女 | 国际商务外语学院 |
7 | 21008019 | 邵丞逸 | 女 | 国际商务外语学院 |
8 | 21078046 | 吴双 | 女 | 金融管理学院 |
9 | 21078041 | 陆一铭 | 女 | 金融管理学院 |
10 | 22049055 | 姜宇涵 | 女 | 金融管理学院 |
11 | 22013055 | 黄玉萱 | 女 | 金融管理学院 |
12 | 19049019 | 张彤 | 女 | 金融管理学院 |
13 | 22059020 | 林童 | 女 | 法学院 |
14 | 23062126 | 张阳 | 女 | 工商管理学院 |
15 | 22062144 | 李佳茵 | 女 | 工商管理学院 |
16 | 21003040 | 丁科伊 | 女 | 会计学院 |
17 | 21003118 | 赖静娴 | 女 | 会计学院 |
18 | 21056017 | 田家茜 | 女 | 会展与传播学院 |
19 | 22064051 | 董丁铭 | 女 | 统计与信息学院 |
20 | 21024081 | 张畅 | 女 | 统计与信息学院 |
21 | 21076027 | 葛飞翔 | 男 | 统计与信息学院 |
22 | 22059011 | 王贝莉 | 女 | 国际组织学院(贸易谈判学院) |
公示时间:2024年10月12日-2024年10月17日。
公示期间如对名单有异议,
国家奖学金、上海市奖学金 请联系鹿老师:行知楼111,67703042
国家励志奖学金 请联系金老师:行知楼111,67703214
必赢626net入口首页
学生处
2024年10月12日