根据学校《关于开展2024届研究生学业奖学金评选工作的通知》(沪经贸大党学[2024]7号)要求和《会计学院研究生学业奖学金综合测评考评办法(试行)》规定,经过个人自愿申报、学院研究生学业奖学金评定委员会评定,现将会计学院2024届研究生学业奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟推荐奖学金获奖等第 |
1 | 21334005 | 胡静雯 | 会计学 | 一等奖 |
2 | 21336007 | 胡凯旋 | 审计学 | 一等奖 |
3 | 21334007 | 莫海洁 | 会计学 | 一等奖 |
4 | 21337109 | 郑樑 | 会计 | 一等奖 |
5 | 21337044 | 庞雪萍 | 会计 | 一等奖 |
6 | 21337007 | 邓惠文 | 会计 | 一等奖 |
7 | 21337012 | 韩筱 | 会计 | 一等奖 |
8 | 21337093 | 蒙濛 | 会计 | 一等奖 |
9 | 21337112 | 魏恩仪 | 会计 | 一等奖 |
10 | 21337045 | 史轶琪 | 会计 | 一等奖 |
11 | 21337062 | 徐昕苑 | 会计 | 一等奖 |
12 | 21337059 | 谢虹玉 | 会计 | 一等奖 |
13 | 21337022 | 金阳 | 会计 | 一等奖 |
14 | 21337040 | 倪丹妮 | 会计 | 一等奖 |
15 | 21337110 | 周志轩 | 会计 | 一等奖 |
16 | 22337096 | 丁旻劼 | 会计 | 一等奖 |
17 | 22337037 | 李盈盈 | 会计 | 一等奖 |
18 | 22337123 | 颜志 | 会计 | 一等奖 |
19 | 22337125 | 姚权兵 | 会计 | 一等奖 |
20 | 22337100 | 顾超 | 会计 | 一等奖 |
21 | 22337016 | 杜逸雯 | 会计 | 一等奖 |
22 | 22337032 | 李建华 | 会计 | 一等奖 |
23 | 22337115 | 王何祥 | 会计 | 一等奖 |
24 | 22337043 | 刘璇 | 会计 | 一等奖 |
25 | 22337087 | 周岚 | 会计 | 一等奖 |
26 | 22337059 | 王雅堃 | 会计 | 一等奖 |
27 | 22337112 | 王渤涵 | 会计 | 一等奖 |
28 | 22337011 | 陈怡 | 会计 | 一等奖 |
29 | 21334012 | 朱春枝 | 会计学 | 二等奖 |
30 | 21334014 | 宗吉英 | 会计学 | 二等奖 |
31 | 21336001 | 董菲凡 | 审计学 | 二等奖 |
32 | 21334013 | 朱鸿 | 会计学 | 二等奖 |
33 | 21336003 | 陆佳莹 | 审计学 | 二等奖 |
34 | 21334011 | 赵蕴琪 | 会计学 | 二等奖 |
35 | 21335002 | 牛晨宇 | 财务管理 | 二等奖 |
36 | 21336006 | 赵芷祎 | 审计学 | 二等奖 |
37 | 21337074 | 周艺宁 | 会计 | 二等奖 |
38 | 21337094 | 潘欣 | 会计 | 二等奖 |
39 | 21337041 | 聂维维 | 会计 | 二等奖 |
40 | 21337014 | 何雪雯 | 会计 | 二等奖 |
41 | 21337101 | 王兆远 | 会计 | 二等奖 |
42 | 21337036 | 陆名一 | 会计 | 二等奖 |
43 | 21337065 | 袁轶文 | 会计 | 二等奖 |
44 | 21337004 | 柴方妮 | 会计 | 二等奖 |
45 | 21337057 | 吴琼 | 会计 | 二等奖 |
46 | 19337056 | 张泓彬 | 会计 | 二等奖 |
47 | 21337024 | 李一凡 | 会计 | 二等奖 |
48 | 21337077 | 陈博远 | 会计 | 二等奖 |
49 | 21337098 | 石啸宇 | 会计 | 二等奖 |
50 | 21337064 | 严慧慧 | 会计 | 二等奖 |
51 | 21337035 | 鲁嘉薇 | 会计 | 二等奖 |
52 | 21337061 | 徐默然 | 会计 | 二等奖 |
53 | 21337050 | 汪汇江 | 会计 | 二等奖 |
54 | 21337037 | 陆晟裔 | 会计 | 二等奖 |
55 | 21337088 | 季钰杰 | 会计 | 二等奖 |
56 | 21337015 | 胡佳宏 | 会计 | 二等奖 |
57 | 21337068 | 张晓颖 | 会计 | 二等奖 |
58 | 21337096 | 沈志伟 | 会计 | 二等奖 |
59 | 21337001 | 蔡琦 | 会计 | 二等奖 |
60 | 21337002 | 蔡雅婷 | 会计 | 二等奖 |
61 | 21337063 | 薛峥峥 | 会计 | 二等奖 |
62 | 21337092 | 马金韧 | 会计 | 二等奖 |
63 | 21337100 | 王嘉楠 | 会计 | 二等奖 |
64 | 21337030 | 刘静怡 | 会计 | 二等奖 |
65 | 21337099 | 田凯文 | 会计 | 二等奖 |
66 | 22337109 | 漆永恒 | 会计 | 二等奖 |
67 | 22337004 | 蔡琪旖 | 会计 | 二等奖 |
68 | 22337108 | 潘嘉韡 | 会计 | 二等奖 |
69 | 22337075 | 俞笑雨 | 会计 | 二等奖 |
70 | 22337036 | 李文欣 | 会计 | 二等奖 |
71 | 22337080 | 张艺 | 会计 | 二等奖 |
72 | 22337028 | 黄雪莹 | 会计 | 二等奖 |
73 | 22337052 | 邵彦君 | 会计 | 二等奖 |
74 | 22337084 | 赵锡柠 | 会计 | 二等奖 |
75 | 22337088 | 周诗容 | 会计 | 二等奖 |
76 | 22337116 | 王一彭 | 会计 | 二等奖 |
77 | 22337049 | 马昱彤 | 会计 | 二等奖 |
78 | 22337023 | 郝卓歆 | 会计 | 二等奖 |
79 | 22337067 | 徐敏捷 | 会计 | 二等奖 |
80 | 22337079 | 张睿儿 | 会计 | 二等奖 |
81 | 22337021 | 郭歌 | 会计 | 二等奖 |
82 | 22337120 | 徐寅飞 | 会计 | 二等奖 |
83 | 22337001 | 包金一 | 会计 | 二等奖 |
84 | 22337056 | 王思敏 | 会计 | 二等奖 |
85 | 22337030 | 贾一凡 | 会计 | 二等奖 |
86 | 22337047 | 骆伊婕 | 会计 | 二等奖 |
87 | 22337119 | 徐一航 | 会计 | 二等奖 |
88 | 22337003 | 毕钰扬 | 会计 | 二等奖 |
89 | 22337020 | 桂晓晓 | 会计 | 二等奖 |
90 | 22337057 | 王思琦 | 会计 | 二等奖 |
91 | 22337073 | 叶盈汐 | 会计 | 二等奖 |
92 | 22337122 | 严磊 | 会计 | 二等奖 |
93 | 22337072 | 叶野 | 会计 | 二等奖 |
94 | 22337098 | 冯志梁 | 会计 | 二等奖 |
95 | 22337099 | 高航 | 会计 | 二等奖 |
96 | 22337129 | 赵国庆 | 会计 | 二等奖 |
97 | 22337034 | 李璐瑶 | 会计 | 二等奖 |
98 | 21334016 | 王颖琨 | 会计学 | 三等奖 |
99 | 21334008 | 万鹤强 | 会计学 | 三等奖 |
100 | 21334003 | 顾艺 | 会计学 | 三等奖 |
101 | 21334009 | 徐欣 | 会计学 | 三等奖 |
102 | 21336005 | 张颖 | 审计学 | 三等奖 |
103 | 21336004 | 谢怡曼 | 审计学 | 三等奖 |
104 | 21334018 | 赵俊华 | 会计学 | 三等奖 |
105 | 21334017 | 张言畅 | 会计学 | 三等奖 |
106 | 21334004 | 何丽娟 | 会计学 | 三等奖 |
107 | 21334002 | 高旻谣 | 会计学 | 三等奖 |
108 | 21334015 | 刘兆云 | 会计学 | 三等奖 |
109 | 21335005 | 张玉莹 | 财务管理 | 三等奖 |
110 | 21334010 | 张慧敏 | 会计学 | 三等奖 |
111 | 21335001 | 邓胜利 | 财务管理 | 三等奖 |
112 | 21334001 | 蔡佳雯 | 会计学 | 三等奖 |
113 | 21336002 | 卢亚静 | 审计学 | 三等奖 |
114 | 21335004 | 张惟清 | 财务管理 | 三等奖 |
115 | 21337067 | 张聪慧 | 会计 | 三等奖 |
116 | 21337073 | 周雅婷 | 会计 | 三等奖 |
117 | 21337027 | 刘楚涵 | 会计 | 三等奖 |
118 | 21337047 | 陶佳 | 会计 | 三等奖 |
119 | 21337017 | 黄思佳 | 会计 | 三等奖 |
120 | 21337020 | 姜欣彤 | 会计 | 三等奖 |
121 | 21337055 | 吴迪璇 | 会计 | 三等奖 |
122 | 21337005 | 陈诺 | 会计 | 三等奖 |
123 | 21337079 | 陈锦堃 | 会计 | 三等奖 |
124 | 21337039 | 莽逸弘 | 会计 | 三等奖 |
125 | 21337028 | 刘纯嫣 | 会计 | 三等奖 |
126 | 21337070 | 甄雅馨 | 会计 | 三等奖 |
127 | 21337042 | 聂伊凝 | 会计 | 三等奖 |
128 | 21337086 | 韩泽昊 | 会计 | 三等奖 |
129 | 21337010 | 葛辰慧 | 会计 | 三等奖 |
130 | 21337072 | 仲艺 | 会计 | 三等奖 |
131 | 21337080 | 陈铭洋 | 会计 | 三等奖 |
132 | 21337083 | 丁子玄 | 会计 | 三等奖 |
133 | 21337003 | 曾妮 | 会计 | 三等奖 |
134 | 21337018 | 黄宇欣 | 会计 | 三等奖 |
135 | 21337108 | 赵伟竣 | 会计 | 三等奖 |
136 | 21337058 | 席亚凤 | 会计 | 三等奖 |
137 | 21337038 | 罗景文 | 会计 | 三等奖 |
138 | 21337071 | 郑寅清 | 会计 | 三等奖 |
139 | 21337095 | 邵祺 | 会计 | 三等奖 |
140 | 21337105 | 张轩 | 会计 | 三等奖 |
141 | 21337025 | 廖彦旎 | 会计 | 三等奖 |
142 | 21337084 | 杜云鹏 | 会计 | 三等奖 |
143 | 21337016 | 胡榆榕 | 会计 | 三等奖 |
144 | 21337052 | 王萌 | 会计 | 三等奖 |
145 | 21337085 | 杜昀衡 | 会计 | 三等奖 |
146 | 21337107 | 赵天民 | 会计 | 三等奖 |
147 | 21337091 | 陆怡扬 | 会计 | 三等奖 |
148 | 21337029 | 刘慧瑜 | 会计 | 三等奖 |
149 | 21337034 | 楼方欣 | 会计 | 三等奖 |
150 | 21337076 | 柏云飞 | 会计 | 三等奖 |
151 | 21337021 | 蒋诗琪 | 会计 | 三等奖 |
152 | 21337046 | 史韵琪 | 会计 | 三等奖 |
153 | 21337006 | 代雪雪 | 会计 | 三等奖 |
154 | 21337069 | 赵玟丽 | 会计 | 三等奖 |
155 | 21337090 | 刘展龙 | 会计 | 三等奖 |
156 | 21337106 | 张子扬 | 会计 | 三等奖 |
157 | 21337043 | 宁宁 | 会计 | 三等奖 |
158 | 21337054 | 温书淇 | 会计 | 三等奖 |
159 | 21337060 | 熊琬霓 | 会计 | 三等奖 |
160 | 21337031 | 刘婷 | 会计 | 三等奖 |
161 | 21337078 | 陈佳赞 | 会计 | 三等奖 |
162 | 21337008 | 杜杰玉 | 会计 | 三等奖 |
163 | 21337066 | 袁逸昕 | 会计 | 三等奖 |
164 | 21337081 | 陈玉乾 | 会计 | 三等奖 |
165 | 21337087 | 黄治中 | 会计 | 三等奖 |
166 | 21337082 | 陈中星 | 会计 | 三等奖 |
167 | 21337051 | 王洁 | 会计 | 三等奖 |
168 | 21337011 | 韩思琪 | 会计 | 三等奖 |
169 | 21337089 | 刘洁 | 会计 | 三等奖 |
170 | 21337111 | 朱添成 | 会计 | 三等奖 |
171 | 22337029 | 黄盈 | 会计 | 三等奖 |
172 | 22337090 | 朱静怡 | 会计 | 三等奖 |
173 | 22337055 | 汤佳丽 | 会计 | 三等奖 |
174 | 22337074 | 于艺涓 | 会计 | 三等奖 |
175 | 22337046 | 路雨昕 | 会计 | 三等奖 |
176 | 22337051 | 齐舒惠 | 会计 | 三等奖 |
177 | 22337063 | 魏珂晗 | 会计 | 三等奖 |
178 | 22337054 | 孙蜻遥 | 会计 | 三等奖 |
179 | 22337053 | 沈千千 | 会计 | 三等奖 |
180 | 22337081 | 张潆木 | 会计 | 三等奖 |
181 | 22337015 | 董晓敏 | 会计 | 三等奖 |
182 | 22337042 | 刘清 | 会计 | 三等奖 |
183 | 22337130 | 郑东辉 | 会计 | 三等奖 |
184 | 22337050 | 孟子淇 | 会计 | 三等奖 |
185 | 22337127 | 张天润 | 会计 | 三等奖 |
186 | 22337065 | 谢栩雅 | 会计 | 三等奖 |
187 | 22337009 | 陈青卓 | 会计 | 三等奖 |
188 | 22337066 | 徐怀瑜 | 会计 | 三等奖 |
189 | 22337077 | 张爱婷 | 会计 | 三等奖 |
190 | 22337076 | 袁帆 | 会计 | 三等奖 |
191 | 22337002 | 鲍思萱 | 会计 | 三等奖 |
192 | 22337017 | 范琳琳 | 会计 | 三等奖 |
193 | 22337069 | 徐雅琳 | 会计 | 三等奖 |
194 | 22337025 | 侯佳美 | 会计 | 三等奖 |
195 | 22337044 | 刘雨琪 | 会计 | 三等奖 |
196 | 22337071 | 叶田田 | 会计 | 三等奖 |
197 | 22337031 | 景佳妮 | 会计 | 三等奖 |
198 | 22337005 | 蔡文倩 | 会计 | 三等奖 |
199 | 22337061 | 王峥 | 会计 | 三等奖 |
200 | 22337093 | 陈竞之 | 会计 | 三等奖 |
201 | 22337121 | 严铎 | 会计 | 三等奖 |
202 | 22337033 | 李刘思如 | 会计 | 三等奖 |
203 | 22337038 | 林若彤 | 会计 | 三等奖 |
204 | 22337064 | 谢吉鑫 | 会计 | 三等奖 |
205 | 22337068 | 徐巧儿 | 会计 | 三等奖 |
206 | 22337111 | 万诚豪 | 会计 | 三等奖 |
207 | 22337027 | 黄文萱 | 会计 | 三等奖 |
208 | 22337048 | 马聪 | 会计 | 三等奖 |
209 | 22337039 | 林诗 | 会计 | 三等奖 |
210 | 22337019 | 葛亦晴 | 会计 | 三等奖 |
211 | 22337058 | 王小蕊 | 会计 | 三等奖 |
212 | 22337107 | 刘寅钦 | 会计 | 三等奖 |
213 | 22337060 | 王雨歆 | 会计 | 三等奖 |
214 | 22337117 | 武一览 | 会计 | 三等奖 |
215 | 22337045 | 刘原源 | 会计 | 三等奖 |
216 | 22337092 | 陈金铎 | 会计 | 三等奖 |
217 | 22337091 | 朱琪 | 会计 | 三等奖 |
218 | 22337114 | 王昊 | 会计 | 三等奖 |
219 | 22337078 | 张明月 | 会计 | 三等奖 |
220 | 22337026 | 胡月 | 会计 | 三等奖 |
221 | 22337008 | 巢宁 | 会计 | 三等奖 |
222 | 22337041 | 刘静 | 会计 | 三等奖 |
223 | 22337070 | 许清怡 | 会计 | 三等奖 |
224 | 22337094 | 陈可然 | 会计 | 三等奖 |
225 | 22337085 | 赵晓桐 | 会计 | 三等奖 |
226 | 22337082 | 赵思佳 | 会计 | 三等奖 |
227 | 22337103 | 胡喆 | 会计 | 三等奖 |
228 | 22337102 | 侯圣飞 | 会计 | 三等奖 |
229 | 22337113 | 王昊 | 会计 | 三等奖 |
230 | 22337024 | 洪文婷 | 会计 | 三等奖 |
231 | 22337062 | 王子涵 | 会计 | 三等奖 |
232 | 22337086 | 赵悦含 | 会计 | 三等奖 |
233 | 22337097 | 范程阳 | 会计 | 三等奖 |
234 | 22337083 | 赵思锐 | 会计 | 三等奖 |
235 | 22337040 | 林栩冰 | 会计 | 三等奖 |
236 | 22337007 | 曹宇轩 | 会计 | 三等奖 |
237 | 22337131 | 朱思伟 | 会计 | 三等奖 |
238 | 22337013 | 褚子欣 | 会计 | 三等奖 |
239 | 22337095 | 崔越 | 会计 | 三等奖 |
240 | 22337035 | 李姒蓼 | 会计 | 三等奖 |
241 | 22337089 | 周小敏 | 会计 | 三等奖 |
公示时间:2024年3月15日至2024年3月21日
如对以上名单有异议,请于公示期间书面或者电话实名向学院反映,联系人如下。如无异议,以上名单将自动生效。
施毅婷 会计学院党委副书记,博识楼331, 67703358
朱红艳 会计学院研究生辅导员,乐群楼218,67703429
谭海桢 会计学院研究生辅导员,乐群楼210,67703176
必赢626net入口首页会计学院
2024年3月15日