所属学科门类:经济学
所属一级学科:应用经济学
所属院系:国际经贸学院
一、培养目标
本专业旨在培养能够适应复杂国际商务环境和国际商务发展需要的,通晓国际商务理论,具备完善的国际商务知识体系,熟练掌握现代国际商务实践技能,有较强的跨文化交流能力和国际商务分析与决策能力,胜任涉外企事业单位、政府部门和社会组织从事国际商务经营运作与管理工作的高层次、复合型、应用型、创新型商务专门人才。
二、学制
本专业学制为2.5年。在规定时期完成课程学习,但未完成学位论文者,可申请延长学习年限,累计延长学习年限不超过2年。
三、培养(研究)方向
(1)国际物流与供应链管理
(2)国际投资与跨国经营
(3)跨境电子商务
(4)商务大数据开发与应用
(5)国际发展合作研究(与国际经贸研究所共建)
(6)国际经济组织人才(与贸易谈判学院共建)
四、课程设置与学分要求
本专业硕士研究生在攻读硕士学位期间必须至少修满37学分,包括公共课程5学分,学位基础课19学分,专业选修课7学分,公共选修课4学分,国际商务实践(社会实践)1学分,国际商务系列讲座1学分。
“专业选修课”分6个方向,学生至少在其中一个方向中修满7学分。“公共选修课”可在中方“专业选修课”或“公共选修课”给定课程中任选;在第二外语(商务法语或商务日语)课程中,学生只能选修一门语言课程。如果选择“中外合作模块”,需完成中澳联合培养中通过外方认定的6门课程。具体课程安排和学分见附表。
五、社会实践及科研能力的培养
根据本专业的培养方案,国际商务人才的培养,要求掌握商品与服务的进口与出口、国际投资与跨国经营、国际物流与供应链管理、电子商务等国际商务活动的知识、理论与实务技能,具有跨文化的交流沟通能力,具有应对复杂变化的国际商务环境的学习能力、分析技能和战略意识,具有国际商务实务操作与运营管理能力。
本专业培养方案要求学生在学期间参加一定的商务实践。引入国际商务思维和实践训练,将课堂教学与国际商务实践相结合,专注于提高学生实践能力,尤其是国际商务分析与决策能力。国际商务专业硕士研究生在学期间,须在国际商务相关组织机构实习不少于6个月,并围绕实践内容完成一篇较高质量的国际商务实践(社会实践)报告。
本专业培养方案要求学生在学期间参加国际商务系列讲座。国际商务专业硕士研究生在学期间,须每学期听取2到3次校内讲座,并记录每次讲座的主要内容。总共要听取至少6次讲座,每次讲座主要内容记录至少1000字。
国际商务实践(社会实践)报告和国际商务系列讲座记录由研究生指导教师打分。商务实践报告和国际商务系列讲座记录纸质版由研究生上交国际经贸学院研究生管理部门存档。
六、培养方式与成绩考核
国际商务硕士培养采用联合导师组制度,由校内导师和国际商务实际部门校外导师联合指导。课程考核方式灵活多样,学习成绩以考试、作业、课堂讨论、案例分析、国际商务专业相关的报告等多种方式综合评定。
七、学位论文
硕士研究生的学位论文开题报告应在第四学期初完成,由学院组织专家组进行审核。学位论文的写作要求见《必赢626net入口首页硕士学位论文内容和格式要求(2013年修订)》。
附表:
类别 | 课程名称 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 学时 | 学分 | 开课部门 | ||
公共课 (5学分) | 中国特色社会主义理论与实践研究(学位课) | 2 | 36 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
马克思主义与社会科学方法论研究 | 1 | 18 | 1 | 马克思主义学院 | ||||||
高级英语口语与写作 | 2 | 36 | 2 | 外语学院 | ||||||
学位基础课(19学分) | 经济学分析与应用 | 3 | 54 | 3 | 国际经贸学院 | |||||
国际商务* | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
企业经济学 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
商务数据分析与统计建模(Commercial Data Analysis and Statistical Modeling)* | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际商法 | 2 | 36 | 2 | 法学院 | ||||||
国际贸易政策与实务 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际金融理论与实务 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际商务规则与谈判 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际投资与跨国企业管理* | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
专业选修课(7学分) | 国际投资与跨国经营 | 运营管理(Operations Management)* | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||
公司理财(Corporate Finance)* | 2 | 36 | 2 | 会计学院 | ||||||
经济学研究方法 | 3 | 54 | 3 | 国际经贸学院 | ||||||
国际物流与供应链管理 | 运营管理(Operations Management)* | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | |||||
物流与供应链系统模拟分析(Simulations Analysis of Logistics & Supply Chain Systems)* | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际商务研究方法 | 3 | 54 | 3 | 国际经贸学院 | ||||||
跨境电子商务 | 社会网络管理与数据分析 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | |||||
数字营销与营运管理 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际商务研究方法 | 3 | 54 | 3 | 国际经贸学院 | ||||||
商务大数据开发与应用 | 商务大数据采集方法 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | |||||
商务大数据分析 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
经济学研究方法 | 3 | 54 | 3 | 国际经贸学院 | ||||||
国际发展合作研究(与国际经贸研究所共建) | 国际发展学 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸研究所 | |||||
发展经济学 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸研究所 | ||||||
国际商务研究方法 | 3 | 54 | 3 | 国际经贸研究所 | ||||||
国际经济组织人才(与贸易谈判学院共建) | 全球贸易政策分析 | 2 | 36 | 2 | 贸易谈判学院 | |||||
投入产出表与全球价值链 | 2 | 36 | 2 | 贸易谈判学院 | ||||||
学术论文写作方法 | 3 | 54 | 3 | 贸易谈判学院 | ||||||
中外合作模块(1+1) | 商学专硕(Master of Commerce) | 完成中方国际投资与跨国经营方向的3门专业选修课 | 国际经贸学院 | |||||||
物流与供应链系统模拟分析(Simulations Analysis of Logistics & Supply Chain Systems)* | 国际经贸学院 | |||||||||
完成6门澳方课程 (在澳洲完成,可替代公共选修课) | RMIT大学 | |||||||||
供应链与物流管理专硕(Master of Supply Chain and Logistics Management) | 完成中方国际物流与供应链管理方向的3门专业选修课 | 国际经贸学院 | ||||||||
物流与配送(Logistics and Distribution)* | 国际经贸学院 | |||||||||
完成6门澳方课程 (在澳洲完成,可替代公共选修课) | RMIT大学 | |||||||||
公共选修课(4学分) | 国际市场咨询(英) | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | |||||
商务英语 | 2 | 36 | 2 | 外语学院 | ||||||
国际贸易和投资规则研究 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
创新思维及商业模式设计 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
经济外交与跨文化管理 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
跨境电子商务理论与实务 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
商务数据挖掘与可视化 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
物流与配送(Logistics and Distribution)* | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际人力资源管理(英) | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
公共政策分析 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际项目管理与评价 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
物流与供应链管理:理论与前沿 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
田野调查 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
国际发展融资 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸研究所 | ||||||
发展中国家经济与政治 | 2 | 36 | 2 | 国际经贸研究所 | ||||||
世界贸易组织 | 2 | 36 | 2 | 贸易谈判学院 | ||||||
贸易谈判文案写作 | 2 | 36 | 2 | 贸易谈判学院 | ||||||
第二外语 | 商务日语(Ⅰ) | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | |||||
商务法语(Ⅰ) | 2 | 36 | 2 | 外语学院 | ||||||
商务日语(Ⅱ) | 2 | 36 | 2 | 国际经贸学院 | ||||||
商务法语(Ⅱ) | 2 | 36 | 2 | 外语学院 | ||||||
国际商务实践(社会实践)(1学分) | 1 | 国际经贸学院 | ||||||||
国际商务系列讲座(1学分) | 1 | 国际经贸学院 |
注:1. “第二外语”根据当年培养实际需要确认为日语或法语;2.“*”课程为澳方认定课程。3. 公共选修课“国际市场咨询(英)”(中美合作课程、限选16人)和“田野调查”需根据招募计划申请。