面试时间:上午08:30-12:30,下午13:00-18:00
请各位考生根据分组时间段提前至少30分钟加入会议。
专业:法律硕士(法学)(第一组)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 105580123602702 | 陈宇凡 | 上午场 |
2 | 105580123602627 | 封温馨 | |
3 | 100530210083830 | 游翔 | |
4 | 102760210800499 | 王勤 | |
5 | 106520301061168 | 王倩 | |
6 | 104230322214934 | 刘紫荆 | |
7 | 104230370608583 | 代亚男 | |
8 | 102760210800597 | 张苄 | |
9 | 106520301062153 | 汤璨宁 | |
10 | 100020612117301 | 孙旭丽 | |
11 | 102460260026643 | 胡雨 | |
12 | 100530210032448 | 郭瑞 | |
13 | 102690105010093 | 李同波 | 下午场 |
14 | 100020112020115 | 严雨珊 | |
15 | 100340223970126 | 韩影 | |
16 | 100530210021280 | 王菲 | |
17 | 100530210033008 | 周寒琳 | |
18 | 105740000014626 | 刘佰源 | |
19 | 100530210021678 | 申白杨 | |
20 | 100020112019524 | 赵培培 | |
21 | 100550333308646 | 张丽平 | |
22 | 102760211403968 | 郭杨 | |
23 | 100530210032953 | 董明月 | |
24 | 100530210021621 | 于子凡 | |
25 | 102460260026650 | 师盼 | |
26 | 100530210032905 | 王文莉 | |
27 | 102760210900842 | 王一 |
专业:法律硕士(法学)(第二组)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 106520301030179 | 周丛霞 | 上午场 |
2 | 100530210021389 | 张硕雷 | |
3 | 100530210083877 | 徐瑶 | |
4 | 100270218050082 | 房健科 | |
5 | 100550377771158 | 王聪晖 | |
6 | 100550333303262 | 柳维潇 | |
7 | 102760210901023 | 张忠丽 | |
8 | 100010000290147 | 张轶男 | |
9 | 100020112018932 | 毛亚辉 | |
10 | 106110023030060 | 李清莲 | |
11 | 102540210006287 | 伍森 | |
12 | 101410142401750 | 白玲 | |
13 | 102760210901261 | 陈厚佚 | 下午场 |
14 | 100010000290949 | 张昕喆 | |
15 | 102460260026327 | 敖辉 | |
16 | 100530210144789 | 陈林 | |
17 | 102760263303185 | 纪昱杰 | |
18 | 102460210005758 | 宋佳 | |
19 | 100010000292930 | 李睿 | |
20 | 100020612119532 | 邵子颖 | |
21 | 106360030104015 | 杜平 | |
22 | 102760211604245 | 郑霞光 | |
23 | 105900123407349 | 骆淑媛 | |
24 | 100530210032475 | 王艺霖 |
注:此表仅按照预估时间安排,实际时间情况有可能会做调整。