面试时间:上午08:30-12:50,下午13:30-19:00
请各位考生根据分组时间段提前至少30分钟加入会议。
专业:诉讼法学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001014 | 吴思远 | 上午场 |
2 | 102760211102650 | 施觊文 | |
3 | 100530210033081 | 洪佳杏 | |
4 | 102460210005671 | 方健敏 | |
5 | 105320432606410 | 胡思梦 |
专业:知识产权法
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001088 | 李若颖 | 上午场 |
2 | 102730000001077 | 师祺 | |
3 | 102730000001089 | 陈丽媛 | |
4 | 102730000001085 | 金政 | |
5 | 102730000001080 | 杜析非 | |
6 | 102730000001084 | 田熔榕 | |
7 | 102730000001092 | 黄文培 | |
8 | 102470370715263 | 张钥 | |
9 | 100530210021799 | 谭梦溪 | |
10 | 100330235005019 | 荆钰泽 | |
11 | 100020112019795 | 何相颖 | |
12 | 102720202012468 | 程潇曈 | |
13 | 100530210021793 | 王箫鸿 |
专业:国际法学(第一组)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001066 | 张亦澈 | 上午场 |
2 | 102730000001043 | 孟诗越 | |
3 | 102730000001060 | 谢锶娴 | |
4 | 102730000001075 | 李青昊 | |
5 | 102730000001057 | 王嗣毓 | |
6 | 102730000001062 | 郭洋 | |
7 | 102730000001053 | 葛琛 | |
8 | 102730000001059 | 潘红梅 | |
9 | 102730000001044 | 钱坤朋 | |
10 | 102730000001063 | 陈宇超 | |
11 | 102730000001051 | 潘立群 | |
12 | 103840213508220 | 徐逸威 | |
13 | 104230370608578 | 杨静 | 下午场 |
14 | 102460210005776 | 徐芬 | |
15 | 105200666618467 | 刘萌 | |
16 | 100530210043212 | 杨子阳 | |
17 | 102460210005737 | 谢雨馨 | |
18 | 102460210005738 | 魏君枚 | |
19 | 103350000923001 | 臧益群 | |
20 | 100530210043207 | 刘俐 | |
21 | 105200666604618 | 周玲玲 | |
22 | 103840213508192 | 傅婷红 | |
23 | 103350000927150 | 李崭 | |
24 | 100550333303114 | 杨智 | |
25 | 102760210900780 | 吴长春 | |
26 | 102480122016506 | 徐琬丽 | |
27 | 102760211403933 | 柳慧玲 | |
28 | 100070000011104 | 祝海洋 |
专业:国际法学(第二组)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001069 | 韦晨蕾 | 上午场 |
2 | 102730000001046 | 吴奇龙 | |
3 | 102730000001073 | 谢事成 | |
4 | 102730000001061 | 江鹏 | |
5 | 102730000001055 | 吴苏晔 | |
6 | 102730000001056 | 徐亚冲 | |
7 | 102730000001058 | 桑万宁 | |
8 | 102730000001065 | 陈妍 | |
9 | 102730000001047 | 吴君逸 | |
10 | 102730000001071 | 饶文深 | |
11 | 100530210043322 | 李浙 | |
12 | 100530210021106 | 姚璐莹 | |
13 | 102460210005773 | 黄幽梦 | 下午场 |
14 | 102460210005782 | 王巧稚 | |
15 | 103840213508254 | 余元良 | |
16 | 102460210005810 | 刘馥莹 | |
17 | 100530210020885 | 陈琳 | |
18 | 102850210314889 | 吴君彦 | |
19 | 102760211604278 | 邱钦洋 | |
20 | 100530210043437 | 赵婕妤 | |
21 | 102760211102745 | 宋唱 | |
22 | 100530210032951 | 李欣惠 | |
23 | 102460210005742 | 杨颖 | |
24 | 102460210005817 | 何希亚 | |
25 | 100360999912789 | 陈丽雯 | |
26 | 100010000293528 | 房子璇 | |
27 | 102720202010159 | 孙丽蕙 |
专业:法律硕士(法学)(第一组)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001588 | 邹欣 | 上午场 |
2 | 102730000001542 | 王子彤 | |
3 | 102730000001590 | 宋瑞表 | |
4 | 102730000001579 | 鲍安妮 | |
5 | 102760263304529 | 班祎 | |
6 | 105580123602817 | 宋晓慧 | |
7 | 100530210021932 | 耿豪良 | |
8 | 100020612123489 | 曹瑞玥 | |
9 | 102460260026396 | 孙靖 | |
10 | 100530210032551 | 郭又土 | |
11 | 100530210021873 | 范凯雯 | |
12 | 105580123603398 | 汪依娜 | |
13 | 102760211604306 | 刘尚武 | 下午场 |
14 | 100020612108002 | 郭正明 | |
15 | 100010000292571 | 谢裕桐 | |
16 | 106520351022688 | 邹忆莲 | |
17 | 100020612107963 | 李文昊 | |
18 | 100020612118117 | 孙世瑾 | |
19 | 102760263303978 | 田思言 | |
20 | 102760263303831 | 朱荷悦 | |
21 | 106110523031423 | 喻雪 | |
22 | 100020612114581 | 朱浩齐 | |
23 | 100360999913426 | 范艺颖 | |
24 | 100010000290903 | 李婧钰 | |
25 | 100360999913687 | 杨帆 | |
26 | 102760263303078 | 于思焕 |
专业:法律硕士(法学)(第二组)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001568 | 周欣雨 | 上午场 |
2 | 102730000001586 | 马依乔 | |
3 | 102730000001604 | 彭艺 | |
4 | 102730000001583 | 岑梦莎 | |
5 | 107300121009843 | 陈鸽 | |
6 | 105580123602687 | 邓佳敏 | |
7 | 105580123602618 | 杨一帆 | |
8 | 100010000293875 | 肖舒月 | |
9 | 104860106015934 | 陈文莉 | |
10 | 102760263304277 | 葛芳瑜 | |
11 | 106520351022195 | 李娜 | |
12 | 102760263304026 | 彭军玲 | |
13 | 100010000294282 | 王玥璞 | 下午场 |
14 | 102760263303341 | 刘珂 | |
15 | 102730000000970 | 毕鸣佳 | |
16 | 102460260026501 | 黎安琪 | |
17 | 100550377771154 | 钟苏希 | |
18 | 102460260026205 | 柳文杰 | |
19 | 100550377771628 | 余浩 | |
20 | 100530260020559 | 彭景 | |
21 | 105300432301612 | 伍艳红 | |
22 | 100530260020387 | 岳馨 | |
23 | 104590410630445 | 程晓青 | |
24 | 102460260025796 | 于丹 | |
25 | 100020612110809 | 李瑶瑶 | |
26 | 104860106015977 | 李苏珂 |
注:此表仅按照预估时间安排,实际时间情况有可能会做调整。