面试时间:上午08:30-11:40,下午13:00-17:20,晚上 18:30-20:40
请各位考生根据分组时间段提前至少30分钟加入会议。
专业:民商法学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000000965 | 李志远 | 上午 |
2 | 102730000001003 | 牟祖剑 | |
3 | 102730000000966 | 陈文哲 | |
4 | 102730000000990 | 陈凯 | |
5 | 102730000001012 | 张雅楠 | |
6 | 102730000000982 | 汤媛媛 | |
7 | 102730000000981 | 马千言 | |
8 | 102730000000977 | 杨圣洁 | |
9 | 102730000000985 | 黄菁菁 | |
10 | 102730000000998 | 吴超 | 下午 |
11 | 102730000001008 | 付朝伟 | |
12 | 102730000000980 | 邓颖婕 | |
13 | 102730000001010 | 吕冰心 | |
14 | 102730000000991 | 盛心怡 | |
15 | 102730000000987 | 刘钰铭 | |
16 | 102730000000970 | 毕鸣佳 | |
17 | 102730000000971 | 董曦尧 | |
18 | 102730000001000 | 叶搏文 | |
19 | 102730000001001 | 马文韬 | |
20 | 102730000001011 | 杨勇 | |
21 | 102730000000988 | 唐静懿 | |
22 | 102730000000984 | 李腾飞 | |
23 | 102730000000993 | 丁玮 | 晚上 |
24 | 102730000001002 | 刘玮博 | |
25 | 102730000000983 | 卢玲 | |
26 | 102730000000973 | 缪鸿飞 | |
27 | 102730000000992 | 刘朱彤 | |
28 | 102730000000969 | 李贤 |
专业:经济法学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001033 | 魏泽坤 | 上午 |
2 | 102730000001032 | 魏雅雪 | |
3 | 102730000001021 | 陈晓菁 | |
4 | 102730000001039 | 邓彬 | |
5 | 102730000001018 | 霍俊先 | |
6 | 102730000001020 | 杨岚琪 | |
7 | 102730000001031 | 张永新 | |
8 | 102730000001023 | 李骏 | |
9 | 102730000001040 | 章帅 | |
10 | 102730000001030 | 罗杰 | 下午 |
11 | 102730000001038 | 滕晓雪 | |
12 | 102730000001025 | 洪子诚 | |
13 | 102730000001029 | 贺今 | |
14 | 102730000001035 | 刘玉龙 |
专业:法律硕士(非法学)-第一组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001268 | 吴张奇 | 上午 |
2 | 102730000001371 | 翁嫣 | |
3 | 102730000001310 | 李菡芮 | |
4 | 102730000001509 | 柯冰倩 | |
5 | 102730000001258 | 张智涵 | |
6 | 102730000001343 | 胡瑾 | |
7 | 102730000001192 | 曹圣稷 | |
8 | 102730000001525 | 陈奇 | |
9 | 102730000001131 | 石京京 | |
10 | 102730000001363 | 王路婷 | 下午 |
11 | 102730000001370 | 吴成伟 | |
12 | 102730000001482 | 罗旭鑫 | |
13 | 102730000001497 | 邓至轩 | |
14 | 102730000001267 | 包月 | |
15 | 102730000001486 | 秦瑞标 | |
16 | 102730000001465 | 廖晓阳 | |
17 | 102730000001508 | 李燕 |
专业:法律硕士(非法学)-第二组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001234 | 江雪琪 | 上午 |
2 | 102730000001503 | 刘昕怡 | |
3 | 102730000001204 | 陈思瑶 | |
4 | 102730000001222 | 蓝羽萍 | |
5 | 102730000001280 | 叶峥洋 | |
6 | 102730000001413 | 张荣飞 | |
7 | 102730000001288 | 徐静涵 | |
8 | 102730000001391 | 雷雨田 | |
9 | 102730000001180 | 任琦 | |
10 | 102730000001342 | 胡逸 | 下午 |
11 | 102730000001127 | 田镇嘉 | |
12 | 102730000001369 | 陈子傲 | |
13 | 102730000001522 | 华群轶 | |
14 | 102730000001410 | 李景哲 | |
15 | 102730000001490 | 赵钦 | |
16 | 102730000001458 | 刘致远 | |
17 | 102730000001191 | 尹正阳 | |
18 | 102730000001444 | 寇占强 |
专业:法律硕士(非法学)-第三组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001466 | 刘永青 | 上午 |
2 | 102730000001417 | 李慧 | |
3 | 102730000001527 | 陈伯嘉 | |
4 | 102730000001217 | 卢光辉 | |
5 | 102730000001443 | 常素杰 | |
6 | 102730000001137 | 陈仲昊 | |
7 | 102730000001366 | 柳冰 | |
8 | 102730000001390 | 何勇杰 | |
9 | 102730000001253 | 许洁丽 | |
10 | 102730000001316 | 沈珊珊 | 下午 |
11 | 102730000001464 | 魏玉琳 | |
12 | 102730000001153 | 兰明瑜 | |
13 | 102730000001241 | 鲍丹妮 | |
14 | 102730000001403 | 王阁 | |
15 | 102730000001500 | 黎虹辛 | |
16 | 102730000001381 | 樊琳琳 | |
17 | 102730000001227 | 施静怡 | |
18 | 102730000001344 | 彭丽媛 |
专业:法律硕士(非法学)-第四组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 分组时间段 |
1 | 102730000001252 | 徐杨柳 | 上午 |
2 | 102730000001275 | 郤梦君 | |
3 | 102730000001320 | 马龙 | |
4 | 102730000001431 | 薛洋洋 | |
5 | 102730000001324 | 李梅 | |
6 | 102730000001347 | 江作舟 | |
7 | 102730000001226 | 应佳豪 | |
8 | 102730000001341 | 刘继薇 | |
9 | 102730000001198 | 蒋昊晟 | |
10 | 102730000001266 | 李瑶 | 下午 |
11 | 102730000001463 | 李晶 | |
12 | 102730000001475 | 卿洁 | |
13 | 102730000001409 | 高雨 | |
14 | 102730000001231 | 于佳冶 | |
15 | 102730000001207 | 桑航 | |
16 | 102730000001459 | 吕世豪 | |
17 | 102730000001235 | 袁婷婷 | |
18 | 102730000001187 | 唐子秋 |
注:此表仅按照预估时间安排,实际时间情况有可能会做调整。